| 元器件型號 | 廠商 | 描述 | 數量 | 價格 |
|---|---|---|---|---|
| C1808V473KDRACTU | Kemet | CAP CER 0.047UF 1KV 10% X7R 1808 | 1,500 | 1:$0.41000 10:$0.36200 50:$0.21980 100:$0.18100 250:$0.14476 500:$0.13184 |
| C1808V473KDRACTU | Kemet | CAP CER 0.047UF 1KV 10% X7R 1808 | 1,000 | 1,000:$0.09800 2,000:$0.09300 5,000:$0.08800 10,000:$0.08300 25,000:$0.07800 50,000:$0.07200 100,000:$0.06700 |
| 類別: | 電容器 |
|---|---|
| 電容: | 0.047µF |
| 電壓 - 額定: | 1000V(1kV) |
| 容差: | ±10% |
| 溫度系數: | X7R |
| 安裝類型: | 表面貼裝,MLCC |
| 工作溫度: | -55°C ~ 125°C |
| 應用: | 通用 |
| 額定值: | - |
| 封裝/外殼: | 1808(4520 公制) |
| 尺寸/尺寸: | 0.185" L x 0.079" W(4.70mm x 2.00mm) |
| 高度 - 座高(最大): | - |
| 厚度: | |
| 厚度(最大): | 0.069"(1.75mm) |
| 引線間隔: | - |
| 特點: | 高電壓,ArcShield? |
| 包裝: | 剪切帶 (CT) |
| 故障率: |