| 元器件型號 | 廠商 | 描述 | 數量 | 價格 |
|---|---|---|---|---|
| C0805C331KCRACTU | Kemet | CAP CER 330PF 500V 10% X7R 0805 | 4,830 | 1:$0.36000 10:$0.31600 50:$0.19160 100:$0.15790 250:$0.12628 500:$0.11500 |
| C0805C331KCRACTU | Kemet | CAP CER 330PF 500V 10% X7R 0805 | 4,830 | 1:$0.36000 10:$0.31600 50:$0.19160 100:$0.15790 250:$0.12628 500:$0.11500 |
| C0805C331KCRACTU | Kemet | CAP CER 330PF 500V 10% X7R 0805 | 2,500 | 2,500:$0.08118 5,000:$0.07667 12,500:$0.06990 25,000:$0.06765 62,500:$0.06314 125,000:$0.05863 |
| C0805C471KCRACTU | Kemet | CAP CER 470PF 500V 10% X7R 0805 | 4,860 | 1:$0.36000 10:$0.31600 50:$0.19220 100:$0.15820 250:$0.12656 500:$0.11526 |
| 類別: | 電容器 |
|---|---|
| 電容: | 330pF |
| 電壓 - 額定: | 500V |
| 容差: | ±10% |
| 溫度系數: | X7R |
| 安裝類型: | 表面貼裝,MLCC |
| 工作溫度: | -55°C ~ 125°C |
| 應用: | SMPS 過濾器 |
| 額定值: | - |
| 封裝/外殼: | 0805(2012 公制) |
| 尺寸/尺寸: | 0.079" L x 0.049" W(2.00mm x 1.25mm) |
| 高度 - 座高(最大): | - |
| 厚度: | |
| 厚度(最大): | 0.055"(1.40mm) |
| 引線間隔: | - |
| 特點: | 高電壓 |
| 包裝: | Digi-Reel® |
| 故障率: |