| 元器件型號 | 廠商 | 描述 | 數量 | 價格 |
|---|---|---|---|---|
| CX1206MKX7R0BB223 | Yageo | CAP CER 0.022UF 100V X7R 1206 | 0 | 21,000:$0.11000 |
| 類別: | 電容器 |
|---|---|
| 電容: | 0.022µF |
| 電壓 - 額定: | 100V |
| 容差: | ±20% |
| 溫度系數: | X7R |
| 安裝類型: | 表面貼裝,MLCC |
| 工作溫度: | -55°C ~ 125°C |
| 應用: | 旁通,去耦 |
| 額定值: | - |
| 封裝/外殼: | 1206(3216 公制) |
| 尺寸/尺寸: | 0.126" L x 0.065" W(3.20mm x 1.65mm) |
| 高度 - 座高(最大): | - |
| 厚度: | |
| 厚度(最大): | 0.055"(1.40mm) |
| 引線間隔: | - |
| 特點: | 低 ESL 型(X2Y) |
| 包裝: | 帶卷 (TR) |
| 故障率: |