| 元器件型號 | 廠商 | 描述 | 數(shù)量 | 價(jià)格 |
|---|---|---|---|---|
| C2012X7T2W153K | TDK Corporation | CAP CER 0.015UF 450V X7T 0805 | 3,618 | 1:$0.25000 10:$0.21200 100:$0.10600 250:$0.07952 500:$0.07022 1,000:$0.06228 |
| C2012X7T2W153K | TDK Corporation | CAP CER 0.015UF 450V X7T 0805 | 3,618 | 1:$0.25000 10:$0.21200 100:$0.10600 250:$0.07952 500:$0.07022 1,000:$0.06228 |
| C2012X7T2W153K | TDK Corporation | CAP CER 0.015UF 450V X7T 0805 | 0 | 4,000:$0.04903 8,000:$0.04638 12,000:$0.04399 28,000:$0.04240 100,000:$0.03511 |
| 類別: | 電容器 |
|---|---|
| 電容: | 0.015µF |
| 電壓 - 額定: | 450V |
| 容差: | ±10% |
| 溫度系數(shù): | X7T |
| 安裝類型: | 表面貼裝,MLCC |
| 工作溫度: | -55°C ~ 125°C |
| 應(yīng)用: | 通用 |
| 額定值: | - |
| 封裝/外殼: | 0805(2012 公制) |
| 尺寸/尺寸: | 0.079" L x 0.049" W(2.00mm x 1.25mm) |
| 高度 - 座高(最大): | - |
| 厚度: | |
| 厚度(最大): | 0.037"(0.95mm) |
| 引線間隔: | - |
| 特點(diǎn): | - |
| 包裝: | Digi-Reel® |
| 故障率: |