| 元器件型號 | 廠商 | 描述 | 數量 | 價格 |
|---|---|---|---|---|
| C2012X7R2E103KT5 | TDK Corporation | CAP CER 10000PF 250V X7R 0805 | 1,075 | 1:$0.19000 10:$0.13200 100:$0.06720 250:$0.05440 500:$0.04800 1,000:$0.04080 |
| C2012X7R2E103KT5 | TDK Corporation | CAP CER 10000PF 250V X7R 0805 | 0 | 2,000:$0.03520 4,000:$0.03200 10,000:$0.03040 14,000:$0.02880 50,000:$0.02560 100,000:$0.02160 |
| 類別: | 電容器 |
|---|---|
| 電容: | 10000pF |
| 電壓 - 額定: | 250V |
| 容差: | ±10% |
| 溫度系數: | X7R |
| 安裝類型: | 表面貼裝,MLCC |
| 工作溫度: | -55°C ~ 125°C |
| 應用: | 通用 |
| 額定值: | - |
| 封裝/外殼: | 0805(2012 公制) |
| 尺寸/尺寸: | 0.079" L x 0.049" W(2.00mm x 1.25mm) |
| 高度 - 座高(最大): | - |
| 厚度: | |
| 厚度(最大): | 0.053"(1.35mm) |
| 引線間隔: | - |
| 特點: | - |
| 包裝: | 剪切帶 (CT) |
| 故障率: |