| 元器件型號(hào) | 廠商 | 描述 | 數(shù)量 | 價(jià)格 |
|---|---|---|---|---|
| C2012Y5V1H474Z/0.85 | TDK Corporation | CAP CER 0.47UF 50V Y5V 0805 | 2,878 | 1:$0.16000 10:$0.11000 100:$0.05230 250:$0.04400 500:$0.03686 1,000:$0.03025 |
| C2012Y5V1H474Z/0.85 | TDK Corporation | CAP CER 0.47UF 50V Y5V 0805 | 0 | 4,000:$0.02365 8,000:$0.02200 12,000:$0.02090 28,000:$0.01980 100,000:$0.01499 |
| 類別: | 電容器 |
|---|---|
| 電容: | 0.47µF |
| 電壓 - 額定: | 50V |
| 容差: | -20%,+80% |
| 溫度系數(shù): | Y5V(F) |
| 安裝類型: | 表面貼裝,MLCC |
| 工作溫度: | -30°C ~ 85°C |
| 應(yīng)用: | 通用 |
| 額定值: | - |
| 封裝/外殼: | 0805(2012 公制) |
| 尺寸/尺寸: | 0.079" L x 0.049" W(2.00mm x 1.25mm) |
| 高度 - 座高(最大): | - |
| 厚度: | |
| 厚度(最大): | 0.037"(0.95mm) |
| 引線間隔: | - |
| 特點(diǎn): | - |
| 包裝: | 剪切帶 (CT) |
| 故障率: |