| 元器件型號 | 廠商 | 描述 | 數(shù)量 | 價格 |
|---|---|---|---|---|
| C1206V683KCRACTU | Kemet | CAP CER 0.068UF 500V X7R 1206 | 2,000 | 2,000:$0.26300 4,000:$0.24500 10,000:$0.23700 14,000:$0.23300 50,000:$0.22300 100,000:$0.21500 |
| C0603C331F5GACTU | Kemet | CAP CER 330PF 50V 1% NP0 0603 | 7,650 | 1:$1.07000 10:$0.89800 50:$0.72580 100:$0.57300 250:$0.47752 500:$0.42976 1,000:$0.39155 |
| C0603C331F5GACTU | Kemet | CAP CER 330PF 50V 1% NP0 0603 | 7,650 | 1:$1.07000 10:$0.89800 50:$0.72580 100:$0.57300 250:$0.47752 500:$0.42976 1,000:$0.39155 |
| C0603C331F5GACTU | Kemet | CAP CER 330PF 50V 1% NP0 0603 | 4,000 | 4,000:$0.26263 8,000:$0.25403 |
| C0603C391F5GACTU | Kemet | CAP CER 390PF 50V 1% NP0 0603 | 7,985 | 1:$1.07000 10:$0.89800 50:$0.72580 100:$0.57300 250:$0.47752 500:$0.42976 1,000:$0.39155 |
| C0603C391F5GACTU | Kemet | CAP CER 390PF 50V 1% NP0 0603 | 7,985 | 1:$1.07000 10:$0.89800 50:$0.72580 100:$0.57300 250:$0.47752 500:$0.42976 1,000:$0.39155 |
| C0603C391F5GACTU | Kemet | CAP CER 390PF 50V 1% NP0 0603 | 4,000 | 4,000:$0.26263 8,000:$0.25403 |
| 類別: | 電容器 |
|---|---|
| 電容: | 0.068µF |
| 電壓 - 額定: | 500V |
| 容差: | ±10% |
| 溫度系數(shù): | X7R |
| 安裝類型: | 表面貼裝,MLCC |
| 工作溫度: | -55°C ~ 125°C |
| 應(yīng)用: | 通用 |
| 額定值: | - |
| 封裝/外殼: | 1206(3216 公制) |
| 尺寸/尺寸: | 0.126" L x 0.063" W(3.20mm x 1.60mm) |
| 高度 - 座高(最大): | - |
| 厚度: | |
| 厚度(最大): | 0.075"(1.90mm) |
| 引線間隔: | - |
| 特點: | 高電壓,ArcShield? |
| 包裝: | 帶卷 (TR) |
| 故障率: |