| 元器件型號 | 廠商 | 描述 | 數(shù)量 | 價格 |
|---|---|---|---|---|
| C1206W223KCRACTU | Kemet | CAP CER 0.022UF 500V X7R 1206 | 4,000 | 2,000:$0.23800 4,000:$0.22200 10,000:$0.21400 14,000:$0.21100 50,000:$0.20200 100,000:$0.19400 |
| C1206X472KCRACTU | Kemet | CAP CER 4700PF 500V X7R 1206 | 2,500 | 2,500:$0.23800 5,000:$0.22200 12,500:$0.21100 25,000:$0.20600 62,500:$0.20200 125,000:$0.19400 |
| 類別: | 電容器 |
|---|---|
| 電容: | 0.022µF |
| 電壓 - 額定: | 500V |
| 容差: | ±10% |
| 溫度系數(shù): | X7R |
| 安裝類型: | 表面貼裝,MLCC |
| 工作溫度: | -55°C ~ 125°C |
| 應(yīng)用: | Boardflex 敏感 |
| 額定值: | - |
| 封裝/外殼: | 1206(3216 公制) |
| 尺寸/尺寸: | 0.126" L x 0.063" W(3.20mm x 1.60mm) |
| 高度 - 座高(最大): | - |
| 厚度: | |
| 厚度(最大): | 0.075"(1.90mm) |
| 引線間隔: | - |
| 特點: | 軟端子,高電壓,ArcShield? |
| 包裝: | 帶卷 (TR) |
| 故障率: |