| 元器件型號(hào) | 廠商 | 描述 | 數(shù)量 | 價(jià)格 |
|---|---|---|---|---|
| C1206C681KGRACTU | Kemet | CAP CER 680PF 2KV 10% X7R 1206 | 6,000 | 1:$1.01000 10:$0.85900 50:$0.63180 100:$0.50220 250:$0.42120 500:$0.38070 |
| C1206C101JGGACTU | Kemet | CAP CER 100PF 2KV 5% NP0 1206 | 2,000 | 2,000:$0.24390 4,000:$0.22764 10,000:$0.21951 14,000:$0.21626 50,000:$0.20732 100,000:$0.19919 |
| C1206C101JGGACTU | Kemet | CAP CER 100PF 2KV 5% NP0 1206 | 3,950 | 1:$1.02000 10:$0.86200 50:$0.63420 100:$0.50410 250:$0.42276 500:$0.38212 |
| C1206C101JGGACTU | Kemet | CAP CER 100PF 2KV 5% NP0 1206 | 3,950 | 1:$1.02000 10:$0.86200 50:$0.63420 100:$0.50410 250:$0.42276 500:$0.38212 |
| C0402H152J3GAC7867 | Kemet | CAP CER 1500PF 25V 5% NP0 0402 | 10,000 | 10,000:$0.24400 20,000:$0.24000 30,000:$0.23500 50,000:$0.23200 100,000:$0.22400 |
| C0402H152J3GAC7867 | Kemet | CAP CER 1500PF 25V 5% NP0 0402 | 18,394 | 1:$1.04000 10:$0.86700 50:$0.70080 100:$0.55320 250:$0.46100 500:$0.41490 1,000:$0.37802 2,500:$0.34575 |
| C0402H152J3GAC7867 | Kemet | CAP CER 1500PF 25V 5% NP0 0402 | 18,394 | 1:$1.04000 10:$0.86700 50:$0.70080 100:$0.55320 250:$0.46100 500:$0.41490 1,000:$0.37802 2,500:$0.34575 |
| 類別: | 電容器 |
|---|---|
| 電容: | 680pF |
| 電壓 - 額定: | 2000V(2kV) |
| 容差: | ±10% |
| 溫度系數(shù): | X7R |
| 安裝類型: | 表面貼裝,MLCC |
| 工作溫度: | -55°C ~ 125°C |
| 應(yīng)用: | SMPS 過濾器 |
| 額定值: | - |
| 封裝/外殼: | 1206(3216 公制) |
| 尺寸/尺寸: | 0.126" L x 0.063" W(3.20mm x 1.60mm) |
| 高度 - 座高(最大): | - |
| 厚度: | |
| 厚度(最大): | 0.069"(1.75mm) |
| 引線間隔: | - |
| 特點(diǎn): | 高電壓 |
| 包裝: | Digi-Reel® |
| 故障率: |