| 元器件型號 | 廠商 | 描述 | 數量 | 價格 |
|---|---|---|---|---|
| UMK325AB7106MM-T | Taiyo Yuden | CAP CER 10UF 50V 20% X7R 1210 | 6,910 | 1:$0.81000 10:$0.68900 50:$0.52000 100:$0.46800 250:$0.40300 |
| 類別: | 電容器 |
|---|---|
| 電容: | 10µF |
| 電壓 - 額定: | 50V |
| 容差: | ±20% |
| 溫度系數: | X7R |
| 安裝類型: | 表面貼裝,MLCC |
| 工作溫度: | -55°C ~ 125°C |
| 應用: | 通用 |
| 額定值: | - |
| 封裝/外殼: | 1210(3225 公制) |
| 尺寸/尺寸: | 0.126" L x 0.098" W(3.20mm x 2.50mm) |
| 高度 - 座高(最大): | - |
| 厚度: | |
| 厚度(最大): | 0.110"(2.80mm) |
| 引線間隔: | - |
| 特點: | - |
| 包裝: | Digi-Reel® |
| 故障率: |