| 元器件型號 | 廠商 | 描述 | 數量 | 價格 |
|---|---|---|---|---|
| C0805C103KCRACTU | Kemet | CAP CER 10000PF 500V X7R 0805 | 0 | 2,500:$0.04510 5,000:$0.04100 12,500:$0.03690 25,000:$0.03485 62,500:$0.03280 125,000:$0.02768 |
| C0805C103KCRACTU | Kemet | CAP CER 10000PF 500V X7R 0805 | 4,875 | 1:$0.25000 10:$0.16900 50:$0.10260 100:$0.08610 250:$0.06972 500:$0.06150 |
| C0805C103KCRACTU | Kemet | CAP CER 10000PF 500V X7R 0805 | 4,875 | 1:$0.25000 10:$0.16900 50:$0.10260 100:$0.08610 250:$0.06972 500:$0.06150 |
| 類別: | 電容器 |
|---|---|
| 電容: | 10000pF |
| 電壓 - 額定: | 500V |
| 容差: | ±10% |
| 溫度系數: | X7R |
| 安裝類型: | 表面貼裝,MLCC |
| 工作溫度: | -55°C ~ 125°C |
| 應用: | 通用 |
| 額定值: | - |
| 封裝/外殼: | 0805(2012 公制) |
| 尺寸/尺寸: | 0.079" L x 0.049" W(2.00mm x 1.25mm) |
| 高度 - 座高(最大): | - |
| 厚度: | |
| 厚度(最大): | 0.035"(0.89mm) |
| 引線間隔: | - |
| 特點: | 高電壓 |
| 包裝: | 帶卷 (TR) |
| 故障率: |