| 元器件型號 | 廠商 | 描述 | 數量 | 價格 |
|---|---|---|---|---|
| C0805X474K3NAC7800 | Kemet | CAP CER 0.47UF 25V 10% X8L 0805 | 5,000 | 1:$0.98000 10:$0.82800 50:$0.60960 100:$0.48450 250:$0.40640 500:$0.36730 1,000:$0.33605 |
| C0805X223J5GACTU | Kemet | CAP CER 0.022UF 50V 5% NP0 0805 | 2,231 | 1:$0.91000 10:$0.77100 50:$0.56740 100:$0.45110 250:$0.37832 500:$0.34192 1,000:$0.31283 |
| C0805X223J5GACTU | Kemet | CAP CER 0.022UF 50V 5% NP0 0805 | 0 | 2,500:$0.21825 5,000:$0.20370 12,500:$0.19352 25,000:$0.18915 62,500:$0.18551 125,000:$0.17824 |
| C0805X474K3NAC7800 | Kemet | CAP CER 0.47UF 25V 10% X8L 0805 | 5,000 | 1:$0.98000 10:$0.82800 50:$0.60960 100:$0.48450 250:$0.40640 500:$0.36730 1,000:$0.33605 |
| C1206C151JDGACTU | Kemet | CAP CER 150PF 1KV 5% NP0 1206 | 5,000 | 1:$0.91000 10:$0.77100 50:$0.56700 100:$0.45070 250:$0.37804 500:$0.34170 |
| 類別: | 電容器 |
|---|---|
| 電容: | 0.47µF |
| 電壓 - 額定: | 25V |
| 容差: | ±10% |
| 溫度系數: | X8L |
| 安裝類型: | 表面貼裝,MLCC |
| 工作溫度: | -55°C ~ 150°C |
| 應用: | Boardflex 敏感 |
| 額定值: | - |
| 封裝/外殼: | 0805(2012 公制) |
| 尺寸/尺寸: | 0.083" L x 0.049" W(2.10mm x 1.25mm) |
| 高度 - 座高(最大): | - |
| 厚度: | |
| 厚度(最大): | 0.043"(1.10mm) |
| 引線間隔: | - |
| 特點: | 軟端子,高溫 |
| 包裝: | Digi-Reel® |
| 故障率: |