| 元器件型號(hào) | 廠(chǎng)商 | 描述 | 數(shù)量 | 價(jià)格 |
|---|---|---|---|---|
| C1206C226M9RACTU | Kemet | CAP CER 22UF 6.3V 20% X7R 1206 | 3,868 | 1:$0.85000 10:$0.72100 50:$0.53040 100:$0.42160 250:$0.35360 500:$0.31960 1,000:$0.29240 |
| C1206V223KBRACTU | Kemet | CAP CER 0.022UF 630V X7R 1206 | 4,000 | 2,000:$0.20300 4,000:$0.19000 10,000:$0.17800 14,000:$0.17400 50,000:$0.16500 100,000:$0.15900 |
| 類(lèi)別: | 電容器 |
|---|---|
| 電容: | 22µF |
| 電壓 - 額定: | 6.3V |
| 容差: | ±20% |
| 溫度系數(shù): | X7R |
| 安裝類(lèi)型: | 表面貼裝,MLCC |
| 工作溫度: | -55°C ~ 125°C |
| 應(yīng)用: | 通用 |
| 額定值: | - |
| 封裝/外殼: | 1206(3216 公制) |
| 尺寸/尺寸: | 0.126" L x 0.063" W(3.20mm x 1.60mm) |
| 高度 - 座高(最大): | - |
| 厚度: | |
| 厚度(最大): | 0.035"(0.88mm) |
| 引線(xiàn)間隔: | - |
| 特點(diǎn): | - |
| 包裝: | Digi-Reel® |
| 故障率: |