| 元器件型號(hào) | 廠(chǎng)商 | 描述 | 數(shù)量 | 價(jià)格 |
|---|---|---|---|---|
| C1206C562KCRACTU | Kemet | CAP CER 5600PF 500V 10% X7R 1206 | 5,000 | 1:$0.86000 10:$0.73200 50:$0.53900 100:$0.42840 250:$0.35932 500:$0.32478 |
| C1206C562KCRACTU | Kemet | CAP CER 5600PF 500V 10% X7R 1206 | 5,000 | 2,500:$0.20730 5,000:$0.19348 12,500:$0.18381 25,000:$0.17966 62,500:$0.17620 125,000:$0.16930 |
| 類(lèi)別: | 電容器 |
|---|---|
| 電容: | 5600pF |
| 電壓 - 額定: | 500V |
| 容差: | ±10% |
| 溫度系數(shù): | X7R |
| 安裝類(lèi)型: | 表面貼裝,MLCC |
| 工作溫度: | -55°C ~ 125°C |
| 應(yīng)用: | SMPS 過(guò)濾器 |
| 額定值: | - |
| 封裝/外殼: | 1206(3216 公制) |
| 尺寸/尺寸: | 0.126" L x 0.063" W(3.20mm x 1.60mm) |
| 高度 - 座高(最大): | - |
| 厚度: | |
| 厚度(最大): | 0.053"(1.35mm) |
| 引線(xiàn)間隔: | - |
| 特點(diǎn): | 高電壓 |
| 包裝: | 剪切帶 (CT) |
| 故障率: |