| 元器件型號 | 廠商 | 描述 | 數(shù)量 | 價格 |
|---|---|---|---|---|
| C1005C0G1H681G | TDK Corporation | CAP CER 680PF 50V 2% NP0 0402 | 20,000 | 10,000:$0.14000 20,000:$0.13800 30,000:$0.13500 50,000:$0.13000 100,000:$0.12500 |
| C2012X5R1A226M/0.85 | TDK Corporation | CAP CER 22UF 10V 20% X5R 0805 | 24,222 | 1:$0.70000 10:$0.67000 100:$0.32500 250:$0.27000 500:$0.24500 1,000:$0.22500 |
| C1608C0G1H471F | TDK Corporation | CAP CER 470PF 50V 1% NP0 0603 | 5,094 | 1:$0.56000 10:$0.53600 100:$0.26000 250:$0.21600 500:$0.19600 1,000:$0.18000 |
| 類別: | 電容器 |
|---|---|
| 電容: | 680pF |
| 電壓 - 額定: | 50V |
| 容差: | ±2% |
| 溫度系數(shù): | C0G,NP0 |
| 安裝類型: | 表面貼裝,MLCC |
| 工作溫度: | -55°C ~ 125°C |
| 應(yīng)用: | 通用 |
| 額定值: | - |
| 封裝/外殼: | 0402(1005 公制) |
| 尺寸/尺寸: | 0.039" L x 0.020" W(1.00mm x 0.50mm) |
| 高度 - 座高(最大): | - |
| 厚度: | |
| 厚度(最大): | 0.022"(0.55mm) |
| 引線間隔: | - |
| 特點: | - |
| 包裝: | 帶卷 (TR) |
| 故障率: |