| 元器件型號 | 廠商 | 描述 | 數(shù)量 | 價格 |
|---|---|---|---|---|
| C2012X7R1C475K/SOFT | TDK Corporation | CAP CER 4.7UF 16V 10% X7R 0805 | 3,990 | 1:$0.57000 10:$0.54200 100:$0.26280 250:$0.21828 500:$0.19808 1,000:$0.18191 |
| C2012X7R1C475K/SOFT | TDK Corporation | CAP CER 4.7UF 16V 10% X7R 0805 | 3,990 | 1:$0.57000 10:$0.54200 100:$0.26280 250:$0.21828 500:$0.19808 1,000:$0.18191 |
| 類別: | 電容器 |
|---|---|
| 電容: | 4.7µF |
| 電壓 - 額定: | 16V |
| 容差: | ±10% |
| 溫度系數(shù): | X7R |
| 安裝類型: | 表面貼裝,MLCC |
| 工作溫度: | -55°C ~ 125°C |
| 應(yīng)用: | Boardflex 敏感 |
| 額定值: | - |
| 封裝/外殼: | 0805(2012 公制) |
| 尺寸/尺寸: | 0.080" L x 0.050" W(2.03mm x 1.27mm) |
| 高度 - 座高(最大): | - |
| 厚度: | |
| 厚度(最大): | 0.049"(1.25mm) |
| 引線間隔: | - |
| 特點: | 軟端子 |
| 包裝: | Digi-Reel® |
| 故障率: |