| 元器件型號 | 廠商 | 描述 | 數(shù)量 | 價(jià)格 |
|---|---|---|---|---|
| C0805C105K8NACTU | Kemet | CAP CER 1UF 10V 10% X8L 0805 | 5,000 | 2,500:$0.20200 5,000:$0.18900 12,500:$0.17300 25,000:$0.17000 62,500:$0.16400 125,000:$0.15800 |
| C1206C471MGRACTU | Kemet | CAP CER 470PF 2KV 20% X7R 1206 | 4,000 | 1:$0.84000 10:$0.71300 50:$0.52500 100:$0.41730 250:$0.34996 500:$0.31632 |
| C1206C471MGRACTU | Kemet | CAP CER 470PF 2KV 20% X7R 1206 | 4,000 | 1:$0.84000 10:$0.71300 50:$0.52500 100:$0.41730 250:$0.34996 500:$0.31632 |
| 類別: | 電容器 |
|---|---|
| 電容: | 1.0µF |
| 電壓 - 額定: | 10V |
| 容差: | ±10% |
| 溫度系數(shù): | X8L |
| 安裝類型: | 表面貼裝,MLCC |
| 工作溫度: | -55°C ~ 150°C |
| 應(yīng)用: | 自動 |
| 額定值: | - |
| 封裝/外殼: | 0805(2012 公制) |
| 尺寸/尺寸: | 0.079" L x 0.049" W(2.00mm x 1.25mm) |
| 高度 - 座高(最大): | - |
| 厚度: | |
| 厚度(最大): | 0.039"(1.00mm) |
| 引線間隔: | - |
| 特點(diǎn): | 高溫 |
| 包裝: | 帶卷 (TR) |
| 故障率: |