| 元器件型號 | 廠商 | 描述 | 數量 | 價格 |
|---|---|---|---|---|
| F950J337MBAAQ2 | Nichicon | CAP TANT 330UF 6.3V 20% SMD | 0 | 2,000:$0.69510 4,000:$0.67028 10,000:$0.64545 14,000:$0.63304 50,000:$0.61566 100,000:$0.59580 |
| F950G477MBAAQ2 | Nichicon | CAP TANT 470UF 4V 20% SMD | 0 | 1:$2.48000 10:$2.03600 25:$1.83720 50:$1.78740 100:$1.43990 250:$1.19160 500:$1.06748 1,000:$0.94335 |
| F950G477MBAAQ2 | Nichicon | CAP TANT 470UF 4V 20% SMD | 0 | 1:$2.48000 10:$2.03600 25:$1.83720 50:$1.78740 100:$1.43990 250:$1.19160 500:$1.06748 1,000:$0.94335 |
| 類別: | 電容器 |
|---|---|
| 電容: | 330µF |
| 電壓 - 額定: | 6.3V |
| 容差: | ±20% |
| ESR(等效串聯電阻): | 600 毫歐 |
| 類型: | 保形涂層 |
| 工作溫度: | -55°C ~ 125°C |
| 安裝類型: | 表面貼裝 |
| 封裝/外殼: | 2824(7260 公制) |
| 尺寸/尺寸: | 0.284" L x 0.236" W(7.20mm x 6.00mm) |
| 高度 - 座高(最大): | 0.079"(2.00mm) |
| 引線間隔: | - |
| 制造商尺寸代碼: | M |
| 特點: | 通用 |
| 包裝: | 帶卷 (TR) |
| 故障率: |