| 元器件型號(hào) | 廠(chǎng)商 | 描述 | 數(shù)量 | 價(jià)格 |
|---|---|---|---|---|
| T95R476K020CSAL | Vishay Sprague | CAP TANT 47UF 20V 10% 2824 | 0 | 600:$5.51375 |
| T95R337M004CSAL | Vishay Sprague | CAP TANT 330UF 4V 20% 2824 | 0 | 600:$5.51375 |
| T95R337K004CSAL | Vishay Sprague | CAP TANT 330UF 4V 10% 2824 | 0 | 600:$5.51375 |
| T95R107M025EAAS | Vishay Sprague | CAP TANT 100UF 25V 20% 2824 | 0 | 600:$6.50375 |
| T95R336M025CSAL | Vishay Sprague | CAP TANT 33UF 25V 20% 2824 | 0 | 600:$5.51375 |
| T95R336K025CSAL | Vishay Sprague | CAP TANT 33UF 25V 10% 2824 | 0 | 600:$5.51375 |
| T95R227M6R3CSAL | Vishay Sprague | CAP TANT 220UF 6.3V 20% 2824 | 0 | 600:$5.51375 |
| T95R227K6R3CSAL | Vishay Sprague | CAP TANT 220UF 6.3V 10% 2824 | 0 | 600:$5.51375 |
| T95R226M035CSAL | Vishay Sprague | CAP TANT 22UF 35V 20% 2824 | 0 | 600:$5.51375 |
| T95R226K035CSAL | Vishay Sprague | CAP TANT 22UF 35V 10% 2824 | 0 | 600:$5.51375 |
| T95R107K025EAAS | Vishay Sprague | CAP TANT 100UF 25V 10% 2824 | 0 | 600:$6.50375 |
| T95R187M6R3CSAL | Vishay Sprague | CAP TANT 180UF 6.3V 20% 2824 | 0 | 600:$5.51375 |
| T86C156M010EBAS | Vishay Sprague | CAP TANT 15UF 10V 20% 2312 | 0 | 500:$6.80960 |
| T86C155K050EBSS | Vishay Sprague | CAP TANT 1.5UF 50V 10% 2312 | 0 | 500:$6.49000 |
| T86C105M050EBSS | Vishay Sprague | CAP TANT 1UF 50V 20% 2312 | 0 | 500:$6.49000 |
| T86C105K050EBSS | Vishay Sprague | CAP TANT 1UF 50V 10% 2312 | 0 | 500:$6.49000 |
| T86C684M050EBSS | Vishay Sprague | CAP TANT 0.68UF 50V 20% 2312 | 0 | 500:$6.49000 |
| T86C474M050EBSS | Vishay Sprague | CAP TANT 0.47UF 50V 20% 2312 | 0 | 500:$6.49000 |
| T86C475M035EBSS | Vishay Sprague | CAP TANT 4.7UF 35V 20% 2312 | 0 | 500:$6.49000 |
| T86C475K035EBSS | Vishay Sprague | CAP TANT 4.7UF 35V 10% 2312 | 0 | 500:$6.49000 |
| T86C335M035EBSS | Vishay Sprague | CAP TANT 3.3UF 35V 20% 2312 | 0 | 500:$6.49000 |
| T86C335K035EBSS | Vishay Sprague | CAP TANT 3.3UF 35V 10% 2312 | 0 | 500:$6.49000 |
| T86C155K035EBSS | Vishay Sprague | CAP TANT 1.5UF 35V 10% 2312 | 0 | 500:$6.49000 |
| T86C106M025EBSS | Vishay Sprague | CAP TANT 10UF 25V 20% 2312 | 0 | 500:$6.49000 |
| T86C685M025EBSS | Vishay Sprague | CAP TANT 6.8UF 25V 20% 2312 | 0 | 500:$6.49000 |
| T86C475M025EBSS | Vishay Sprague | CAP TANT 4.7UF 25V 20% 2312 | 0 | 500:$6.49000 |
| T86C475K025EBSS | Vishay Sprague | CAP TANT 4.7UF 25V 10% 2312 | 0 | 500:$6.49000 |
| T86D226M016EASS | Vishay Sprague | CAP TANT 22UF 16V 20% 2917 | 0 | 500:$5.65126 |
| 類(lèi)別: | 電容器 |
|---|---|
| 電容: | 47µF |
| 電壓 - 額定: | 20V |
| 容差: | ±10% |
| ESR(等效串聯(lián)電阻): | 110 毫歐 |
| 類(lèi)型: | 保形涂層 |
| 工作溫度: | -55°C ~ 125°C |
| 安裝類(lèi)型: | 表面貼裝 |
| 封裝/外殼: | 2824(7260 公制) |
| 尺寸/尺寸: | 0.283" L x 0.236" W(7.20mm x 6.00mm) |
| 高度 - 座高(最大): | 0.150"(3.80mm) |
| 引線(xiàn)間隔: | - |
| 制造商尺寸代碼: | R |
| 特點(diǎn): | COTS(高可靠性) |
| 包裝: | 帶卷 (TR) |
| 故障率: |