| 元器件型號 | 廠商 | 描述 | 數量 | 價格 |
|---|---|---|---|---|
| 83731310 | Crouzet USA | LMTSW 2.0M THRDED BRL PSHBTN | 5 | 1:$49.21000 10:$49.01600 25:$46.65400 50:$44.58700 100:$43.40600 |
| 83523004 | Crouzet USA | INTERLK SW SLDR 1 SWITCH | 0 | 50:$48.98440 |
| 835230C3.DL | Crouzet USA | INTERLK SW 1/4"QC 1 SWITCH | 0 | 50:$48.98440 |
| 83522016 | Crouzet USA | SNSW-DT W3 QC 1/4" PSH/BTN TEL | 0 | 50:$47.67080 |
| 83732315 | Crouzet USA | LMTSW 1.0M THRDED BRL RLR | 0 | 10:$46.59600 |
| 83731319 | Crouzet USA | LMTSW 1.0M THRDED BRL PSHBTN | 0 | 10:$45.86600 |
| 831320C1.GR | Crouzet USA | SNSW 5A SLDR RLR 70514183 | 0 | 10:$7.83500 |
| 831320C1.GL | Crouzet USA | SNSW 5A SLDR RLR 70514183 | 0 | 10:$7.83500 |
| 83123042 | Crouzet USA | SLDSW 5A 4.0M FLTPB | 0 | 100:$45.49650 |
| 831320C1.FR | Crouzet USA | SNSW 5A SLDR RLR 70514182 | 0 | 10:$7.83500 |
| 831320C1.FL | Crouzet USA | SNSW 5A .110 RLR 70514182 | 0 | 10:$7.83500 |
| 83731316 | Crouzet USA | LTMSW 0.5M THRDED BRL PSHBTN | 0 | 10:$44.35500 |
| 831320C1.EL | Crouzet USA | SNSW 5A SLDR RLR 70514181 | 0 | 10:$7.83500 |
| 831860CCD0.0 | Crouzet USA | SLDSW 6A 0.5M CBLE NONE | 0 | 50:$7.82180 |
| 831392CBB.5.A | Crouzet USA | SLDSW 5A 0.5M PLAIN79215740 | 0 | 50:$44.12220 |
| 831860CFB0.0 | Crouzet USA | SLDSW 6A 0.5M WIE BOTTOM EXIT | 0 | 50:$7.65580 |
| 831392CBB.5.0 | Crouzet USA | SLDSW 5A 0.5M NONE 2HOLE | 0 | 50:$43.00480 |
| 83160332 | Crouzet USA | SNSW-DT QC 1/4" UL/CSA SP3625 | 0 | 500:$7.54600 |
| 835811BCC.5 | Crouzet USA | SLD SW SPDT LO CRNT .5M CBL | 0 | 10:$42.64500 |
| 831612C5.L | Crouzet USA | SNSW 15.1A SCRW TLSPBFACTONLY | 0 | 500:$7.47600 |
| 83542301 | Crouzet USA | PUSH-BUTTON BLK W/2 831320C2/0 | 0 | 50:$42.32540 |
| 831613C5.L | Crouzet USA | SNSW 10.1A SCREW TLSPBFACTONLY | 0 | 500:$7.32200 |
| 835811SCR.5 | Crouzet USA | SLD SW SPDT RLR ACT .5M RIGHT | 0 | 1:$42.22000 10:$42.05200 25:$40.02600 50:$38.25260 100:$37.23920 |
| 831830C2.DL | Crouzet USA | SNSW 3A SLDR RLR 79218454 | 0 | 100:$7.21770 |
| 831330C2.0 | Crouzet USA | SNSW 5A PCB NONE | 0 | 100:$7.02660 |
| 83732323 | Crouzet USA | LIMIT SWITCH CABLE SPDT PLUNGER | 0 | 5:$42.18400 |
| 831830CFD0.0 | Crouzet USA | SLDSW 3A 0.5M WIRE NONE 83183003 | 0 | 100:$6.96780 |
| 831340C2.LL | Crouzet USA | SNSW 5A PCB 70514175 | 0 | 100:$6.93840 |
| 835811SCC.5 | Crouzet USA | SLD SW SPDT RLR ACT .5M CBLE | 0 | 10:$41.56600 |
| 831340C2.BL | Crouzet USA | SNSW 5A PCB PLAIN70514559 | 0 | 100:$6.93840 |
| 類別: | 開關 |
|---|---|
| 電路: | |
| 開關功能: | |
| 觸點額定電壓: | |
| 觸動器類型: | |
| 安裝類型: | |
| 端接類型: | |
| 操作力: |