| 元器件型號 | 廠商 | 描述 | 數量 | 價格 |
|---|---|---|---|---|
| 831810C4.0 | Crouzet USA | SLDSW 0.1A .110 NONE | 0 | 100:$4.29240 |
| 831810C3.0 | Crouzet USA | SLDSW 0.1A PCB-BTM-SYM79253326 | 0 | 100:$4.29240 |
| 831830C2.FR | Crouzet USA | SLDSW 3A SLDR NONE | 0 | 100:$4.21890 |
| 831830C2.FL | Crouzet USA | SLDSW 3A SLDR SIMRLR79218472 | 0 | 100:$4.21890 |
| 831860C3.0 | Crouzet USA | SLDSW 6A PCB=BTMASYM NO ACTUATOR | 0 | 100:$3.96900 |
| 831860C1.0 | Crouzet USA | SLDSW 6A .110 PLAN 79218605 | 0 | 100:$3.96900 |
| 831709C2.MB | Crouzet USA | SNSW 0.1A SLDR MSHRUM BTN NONE | 10 | 1:$3.94000 10:$3.92000 25:$3.73080 50:$3.56560 100:$3.47120 500:$3.30588 |
| 831709C2.ER | Crouzet USA | SNSW 0.1 SLDR RLR 79218454 | 0 | 50:$3.82040 |
| 831709C2.EL | Crouzet USA | SNSW 0.1A SLDR RLR 79218454 | 0 | 50:$3.82040 |
| 831709C1.EL | Crouzet USA | SNSW 0.1A SLDR RLR 79218454 | 0 | 50:$3.82040 |
| 831830C8.0 | Crouzet USA | SLDSW 6A 0.5M CBLE NONE | 0 | 100:$3.82200 |
| 831830C7.0 | Crouzet USA | SLDSW 3A PCB-90D-SYM NONE | 0 | 100:$3.82200 |
| 831830C4.0 | Crouzet USA | SLDSW 3A PCB-90D-ASYM NONE | 0 | 100:$3.82200 |
| 831830C3.0 | Crouzet USA | SLDSW 3A PCB-BTM-SYM NONE | 0 | 100:$3.82200 |
| 831830C2.0 | Crouzet USA | SLDSW 3A PCB-BTM-ASYM NONE | 0 | 100:$3.82200 |
| 831618C2.EB | Crouzet USA | SNSW 0.1A SLDR RLR 79215742 | 0 | 50:$3.72980 |
| 831709B2.BL | Crouzet USA | SNSW 0.1A SLDR PLAN 79215435 | 0 | 500:$3.69600 |
| 831709A1.BL | Crouzet USA | SNSW 0.1A SLDR PLAN 79215435 | 0 | 500:$3.69600 |
| 831709C2.FL | Crouzet USA | SNSW 0.1A SLDR SIMRLR79253329 | 0 | 50:$3.56360 |
| 831709C2.CR | Crouzet USA | SNSW 0.1A SOLDER TERM 79253328 | 0 | 50:$3.56360 |
| 831709C2.BL | Crouzet USA | SNSW 0.1A SLDR PLAN 79253326 | 0 | 50:$3.56360 |
| 831709C2.AL | Crouzet USA | SNSW 0.1A SLDR PLAN 79253327 | 0 | 50:$3.56360 |
| 831709C1.MB | Crouzet USA | SNSW 0.1A .110 MSHRUM BTN NONE | 0 | 50:$3.56360 |
| 831709C1.BL | Crouzet USA | SNSW 0.1A SLDR PLAN 79253326 | 0 | 50:$3.56360 |
| 831709C1.AL | Crouzet USA | SNSW 0.1A SLDR PLAN 79253327 | 0 | 50:$3.56360 |
| 831618C2.0 | Crouzet USA | SNSW 0.1A SLDR NONE | 10 | 1:$3.56000 10:$3.54700 25:$3.37640 50:$3.22680 100:$3.14130 |
| 831709C8.0 | Crouzet USA | SNSW 0.1A PCB-90D-SYM NONE | 0 | 500:$3.54200 |
| 831709C7.0 | Crouzet USA | SNSW .1A PCB-90 DEG ASYM FRON | 0 | 500:$3.54200 |
| 831709C5.0 | Crouzet USA | SNSW 0.1A PCB-90D-ASYM NONE | 0 | 500:$3.54200 |
| 831618C2.HB | Crouzet USA | SNSW 0.1A SLDR SIMRLR79218651 | 0 | 50:$3.48820 |
| 類別: | 開關 |
|---|---|
| 電路: | |
| 開關功能: | |
| 觸點額定電壓: | |
| 觸動器類型: | |
| 安裝類型: | |
| 端接類型: | |
| 操作力: |