| 元器件型號(hào) | 廠商 | 描述 | 數(shù)量 | 價(jià)格 |
|---|---|---|---|---|
| GKMB36 | Honeywell Sensing and Control | SWITCH COMPACT KEY-OPERATED | 3 | 1:$63.85000 10:$52.89200 25:$50.61040 50:$48.64000 100:$46.32380 250:$44.69900 500:$43.21250 |
| 11SM423-H2 | Honeywell Sensing and Control | SWITCH PLUNGER SPDT 1A PINS | 0 | 100:$28.23850 |
| GLEB01D | Honeywell Sensing and Control | SWITCH TOP ROLLR ARM SNAP SPDT | 2 | 1:$63.44000 10:$52.55600 25:$50.28840 50:$48.33040 100:$46.02900 250:$44.41456 500:$42.93750 |
| GLCA06C-6 | Honeywell Sensing and Control | SWITCH ROLLER PLUNGER SLOW 2NC | 0 | 2:$53.93000 |
| GLCA03C-6 | Honeywell Sensing and Control | SWITCH ROLLER PLUNGER 1NC 1NO | 0 | 2:$53.93000 |
| 1TB1-13 | Honeywell Sensing and Control | SWITCH PLUNGER DPST 10A SOLDER | 0 | 5:$53.91400 |
| 類(lèi)別: | 開(kāi)關(guān) |
|---|---|
| 電路: | |
| 開(kāi)關(guān)功能: | |
| 觸點(diǎn)額定電壓: | |
| 觸動(dòng)器類(lèi)型: | |
| 安裝類(lèi)型: | |
| 端接類(lèi)型: | |
| 操作力: |