| 元器件型號 | 廠商 | 描述 | 數量 | 價格 |
|---|---|---|---|---|
| 1SE3 | Honeywell Sensing and Control | SWITCH SINGLE POLE NORMALLY OPEN | 4 | 1:$49.91000 10:$39.69800 25:$37.19440 50:$35.58980 100:$34.20420 250:$32.57540 500:$31.43284 1,000:$30.38750 |
| GLCA01C | Honeywell Sensing and Control | SWTCH TOP ROLLR PLUNGR SNAP SPDT | 6 | 1:$49.44000 10:$40.95800 25:$39.19120 50:$37.66540 100:$35.87180 250:$34.61360 500:$33.46250 |
| JV-30 | Honeywell Sensing and Control | SWITCH ROLLER LEVER ASSMBLY | 10 | 1:$48.71000 10:$40.34600 25:$38.60560 50:$37.10260 100:$35.33580 250:$34.09640 500:$32.96250 |
| 2AC97-D8 | Honeywell Sensing and Control | SWITCH DOOR ROD SPST 5A QC | 50 | 1:$47.82000 10:$39.61200 25:$37.90280 50:$36.42720 100:$34.69260 250:$33.47576 500:$32.36250 |
| MCD2711H | Honeywell Sensing and Control | SWITCH PLUNGER ASSMBLY | 6 | 1:$47.76000 10:$39.56600 25:$37.85920 50:$36.38500 100:$34.65240 250:$33.43700 500:$32.32500 |
| 類別: | 開關 |
|---|---|
| 電路: | |
| 開關功能: | |
| 觸點額定電壓: | |
| 觸動器類型: | |
| 安裝類型: | |
| 端接類型: | |
| 操作力: |