| 元器件型號 | 廠商 | 描述 | 數量 | 價格 |
|---|---|---|---|---|
| FLUKE-190-204/AM/S | Fluke Electronics | SCOPEMETER 4CH 200MHZ COLOR SCC | 1 | 1:$4,743.03000 |
| 類別: | 測試設備 |
|---|---|
| 類型: | 手持型 |
| 帶寬: | 200MHz |
| 通道: | 4 |
| 顯示器類型: | LCD - 彩色 |
| 特點: | |
| 探頭類型: | 無源 10:1(4) |
| 采樣率(每秒): | 2.5G |
| 輸入阻抗: | 1M - 14pF |
| 上升時間(標準值): | 1.7ns |
| 電壓 - 輸入(最大): | CAT III 1000V,CAT IV 600V |
| 電源電壓: | 7.2VDC 電池,17.8VDC 適配器 |