| 品牌 | 國產(chǎn) | 型號 | am320240-57a59 |
| 種類 | lcm液晶模塊 | 屏幕尺寸 | 3.2(英寸) |
| 色彩 | 顯示色:白 背景色:蘭 | 亮度 | 300 |
| 對比度 | 6 | 分辨率 | 320240 |
| 像素 | 320240 | 點(diǎn)距 | 0.36 x 0.36mm(mm) |
| 可視角度 | 6(°) |
320240點(diǎn)陣液晶屬于圖形點(diǎn)陣液晶,我公司320240點(diǎn)陣液晶分別有3.8吋,4.7吋,5.7吋等不同尺寸的液晶,含帶觸摸屏。全面兼容日系,臺系液晶。該點(diǎn)陣液晶廣泛應(yīng)用于各類儀器,醫(yī)療設(shè)備.
| am320240-57a59 | |||
| 基本參數(shù) | |||
| 顯示類型 | stn 5.7" | ||
| 顯示色彩 | 顯示色:白 背景色:藍(lán) | ||
| 偏振模式 | 透射/負(fù)性 | ||
| 視角 | 6點(diǎn)鐘 | ||
| 驅(qū)動方式 | 1/240 duty 1/16 bias | ||
| 背光 | 白色高亮led | ||
| 控制器 | nt7701,nt7702或兼容ic | ||
| 數(shù)據(jù)總線 | 4位 | ||
| 溫度特性 | 工作溫度:-20℃~+70℃ 儲藏溫度:-30℃~+80℃ | ||
| 點(diǎn)陣格式 | 320 x 240 | ||
| 點(diǎn)尺寸 | 0.33 x 0.33mm | ||
| 點(diǎn)中心距 | 0.36 x 0.36mm | ||
| 視域 | 122.0 x 92.0mm | ||
| 有效顯示區(qū)域 | 115.2 x 86.4mm | ||
| 外型尺寸 | 166.75 x 109.0 x 8.2mm max. | ||
| 凈重 | 162.0g | ||
面議