| 元器件型號(hào) | 廠商 | 描述 | 數(shù)量 | 價(jià)格 |
|---|---|---|---|---|
| C1210C222KDRACTU | Kemet | CAP CER 2200PF 1KV 10% X7R 1210 | 2,000 | 2,000:$0.32089 4,000:$0.30429 10,000:$0.29322 14,000:$0.28835 50,000:$0.27840 100,000:$0.26844 |
| C0805C102M3RACTU | Kemet | CAP CER 1000PF 25V 20% X7R 0805 | 0 | 4,000:$0.04600 |
| C0603C154M3VACTU | Kemet | CAP CER 0.15UF 25V 20% Y5V 0603 | 0 | 4,000:$0.04940 |
| 類別: | 電容器 |
|---|---|
| 電容: | 2200pF |
| 電壓 - 額定: | 1000V(1kV) |
| 容差: | ±10% |
| 溫度系數(shù): | X7R |
| 安裝類型: | 表面貼裝,MLCC |
| 工作溫度: | -55°C ~ 125°C |
| 應(yīng)用: | SMPS 過濾器 |
| 額定值: | - |
| 封裝/外殼: | 1210(3225 公制) |
| 尺寸/尺寸: | 0.126" L x 0.098" W(3.20mm x 2.50mm) |
| 高度 - 座高(最大): | - |
| 厚度: | |
| 厚度(最大): | 0.061"(1.55mm) |
| 引線間隔: | - |
| 特點(diǎn): | 高電壓 |
| 包裝: | 帶卷 (TR) |
| 故障率: |