| 元器件型號(hào) | 廠商 | 描述 | 數(shù)量 | 價(jià)格 |
|---|---|---|---|---|
| C1210C102KDRACTU | Kemet | CAP CER 1000PF 1KV 10% X7R 1210 | 3,980 | 1:$1.24000 10:$1.03400 50:$0.83600 100:$0.66000 250:$0.55000 500:$0.49500 |
| C0603C334M4PACTU | Kemet | CAP CER 0.33UF 16V 20% X5R 0603 | 0 | 4,000:$0.04600 |
| C0603C330K1GACTU | Kemet | CAP CER 33PF 100V 10% NP0 0603 | 0 | 4,000:$0.04600 |
| 類(lèi)別: | 電容器 |
|---|---|
| 電容: | 1000pF |
| 電壓 - 額定: | 1000V(1kV) |
| 容差: | ±10% |
| 溫度系數(shù): | X7R |
| 安裝類(lèi)型: | 表面貼裝,MLCC |
| 工作溫度: | -55°C ~ 125°C |
| 應(yīng)用: | SMPS 過(guò)濾器 |
| 額定值: | - |
| 封裝/外殼: | 1210(3225 公制) |
| 尺寸/尺寸: | 0.126" L x 0.098" W(3.20mm x 2.50mm) |
| 高度 - 座高(最大): | - |
| 厚度: | |
| 厚度(最大): | 0.061"(1.55mm) |
| 引線(xiàn)間隔: | - |
| 特點(diǎn): | 高電壓 |
| 包裝: | Digi-Reel® |
| 故障率: |