| 元器件型號 | 廠商 | 描述 | 數(shù)量 | 價格 |
|---|---|---|---|---|
| C1206C105Z4VACTU | Kemet | CAP CER 1UF 16V Y5V 1206 | 0 | 2,000:$0.03388 4,000:$0.03080 10,000:$0.02926 14,000:$0.02772 50,000:$0.02464 100,000:$0.02079 |
| 類別: | 電容器 |
|---|---|
| 電容: | 1.0µF |
| 電壓 - 額定: | 16V |
| 容差: | -20%,+80% |
| 溫度系數(shù): | Y5V(F) |
| 安裝類型: | 表面貼裝,MLCC |
| 工作溫度: | -30°C ~ 85°C |
| 應(yīng)用: | 通用 |
| 額定值: | - |
| 封裝/外殼: | 1206(3216 公制) |
| 尺寸/尺寸: | 0.126" L x 0.063" W(3.20mm x 1.60mm) |
| 高度 - 座高(最大): | - |
| 厚度: | |
| 厚度(最大): | 0.069"(1.75mm) |
| 引線間隔: | - |
| 特點(diǎn): | - |
| 包裝: | 帶卷 (TR) |
| 故障率: |