| 元器件型號 | 廠商 | 描述 | 數量 | 價格 |
|---|---|---|---|---|
| C1808C472KCRACTU | Kemet | CAP CER 4700PF 500V 10% X7R 1808 | 2,000 | 1,000:$0.41565 2,000:$0.38794 5,000:$0.37409 10,000:$0.36023 25,000:$0.34638 50,000:$0.34360 100,000:$0.33252 |
| C1210C272KCGACTU | Kemet | CAP CER 2700PF 500V 10% NP0 1210 | 2,000 | 1,000:$0.40530 2,000:$0.37828 5,000:$0.36477 10,000:$0.35126 25,000:$0.33775 50,000:$0.33505 100,000:$0.32424 |
| 類別: | 電容器 |
|---|---|
| 電容: | 4700pF |
| 電壓 - 額定: | 500V |
| 容差: | ±10% |
| 溫度系數: | X7R |
| 安裝類型: | 表面貼裝,MLCC |
| 工作溫度: | -55°C ~ 125°C |
| 應用: | SMPS 過濾器 |
| 額定值: | - |
| 封裝/外殼: | 1808(4520 公制) |
| 尺寸/尺寸: | 0.185" L x 0.079" W(4.70mm x 2.00mm) |
| 高度 - 座高(最大): | - |
| 厚度: | |
| 厚度(最大): | 0.061"(1.55mm) |
| 引線間隔: | - |
| 特點: | 高電壓 |
| 包裝: | 帶卷 (TR) |
| 故障率: |