| 元器件型號 | 廠商 | 描述 | 數量 | 價格 |
|---|---|---|---|---|
| C1812X474KARACTU | Kemet | CAP CER 0.47UF 250V 10% X7R 1812 | 2,325 | 1:$1.53000 10:$1.25200 50:$1.09900 100:$0.88540 250:$0.73272 500:$0.65640 |
| C1812C102JCGACTU | Kemet | CAP CER 1000PF 500V 5% NP0 1812 | 4,000 | 1:$1.47000 10:$1.20300 50:$1.05620 100:$0.85090 250:$0.70416 500:$0.63082 |
| 類別: | 電容器 |
|---|---|
| 電容: | 0.47µF |
| 電壓 - 額定: | 250V |
| 容差: | ±10% |
| 溫度系數: | X7R |
| 安裝類型: | 表面貼裝,MLCC |
| 工作溫度: | -55°C ~ 125°C |
| 應用: | Boardflex 敏感 |
| 額定值: | - |
| 封裝/外殼: | 1812(4532 公制) |
| 尺寸/尺寸: | 0.181" L x 0.126" W(4.60mm x 3.20mm) |
| 高度 - 座高(最大): | - |
| 厚度: | |
| 厚度(最大): | 0.073"(1.85mm) |
| 引線間隔: | - |
| 特點: | 軟端子,高電壓 |
| 包裝: | 剪切帶 (CT) |
| 故障率: |