| 元器件型號 | 廠商 | 描述 | 數量 | 價格 |
|---|---|---|---|---|
| JMK325B7476MM-TR | Taiyo Yuden | CAP CER 47UF 6.3V 20% X7R 1210 | 0 | 500:$0.39600 1,000:$0.34100 2,500:$0.31900 5,000:$0.30250 12,500:$0.28666 25,000:$0.28050 50,000:$0.27676 |
| 類別: | 電容器 |
|---|---|
| 電容: | 47µF |
| 電壓 - 額定: | 6.3V |
| 容差: | ±20% |
| 溫度系數: | X7R |
| 安裝類型: | 表面貼裝,MLCC |
| 工作溫度: | -55°C ~ 125°C |
| 應用: | 通用 |
| 額定值: | - |
| 封裝/外殼: | 1210(3225 公制) |
| 尺寸/尺寸: | 0.126" L x 0.098" W(3.20mm x 2.50mm) |
| 高度 - 座高(最大): | - |
| 厚度: | |
| 厚度(最大): | 0.106"(2.70mm) |
| 引線間隔: | - |
| 特點: | - |
| 包裝: | 帶卷 (TR) |
| 故障率: |