| 元器件型號 | 廠商 | 描述 | 數量 | 價格 |
|---|---|---|---|---|
| C1210X335K5RACAUTO | Kemet | CAP CER 3.3UF 50V 10% X7R 1210 | 4,000 | 1:$1.28000 10:$1.04600 50:$0.91800 100:$0.73950 250:$0.61200 500:$0.54826 1,000:$0.48450 |
| C1210X335K5RACAUTO | Kemet | CAP CER 3.3UF 50V 10% X7R 1210 | 4,000 | 1:$1.28000 10:$1.04600 50:$0.91800 100:$0.73950 250:$0.61200 500:$0.54826 1,000:$0.48450 |
| C1210X335K5RACAUTO | Kemet | CAP CER 3.3UF 50V 10% X7R 1210 | 4,000 | 2,000:$0.35700 4,000:$0.34425 10,000:$0.33150 14,000:$0.32513 50,000:$0.31620 100,000:$0.30600 |
| C1210X473KCRACTU | Kemet | CAP CER 0.047UF 500V X7R 1210 | 9,488 | 1:$1.38000 10:$1.15600 50:$0.93480 100:$0.73800 250:$0.61500 500:$0.55350 1,000:$0.50430 |
| C1210X473KCRACTU | Kemet | CAP CER 0.047UF 500V X7R 1210 | 9,488 | 1:$1.38000 10:$1.15600 50:$0.93480 100:$0.73800 250:$0.61500 500:$0.55350 1,000:$0.50430 |
| C1210X473KCRACTU | Kemet | CAP CER 0.047UF 500V X7R 1210 | 8,000 | 2,000:$0.35700 4,000:$0.33800 10,000:$0.32600 14,000:$0.32100 50,000:$0.30900 100,000:$0.29800 |
| C1206W683KCRACTU | Kemet | CAP CER 0.068UF 500V X7R 1206 | 3,950 | 1:$1.38000 10:$1.15200 50:$0.93180 100:$0.73560 250:$0.61300 500:$0.55170 1,000:$0.50266 |
| C0603C479K8GACTU | Kemet | CAP CER 4.7PF 10V 10% NP0 0603 | 0 | 4,000:$0.04625 |
| C0603C479K5GACTU | Kemet | CAP CER 4.7PF 50V 10% NP0 0603 | 0 | 4,000:$0.04625 |
| C0603C479K3GACTU | Kemet | CAP CER 4.7PF 25V 10% NP0 0603 | 0 | 4,000:$0.04625 |
| C0603C471M8RACTU | Kemet | CAP CER 470PF 10V 20% X7R 0603 | 0 | 4,000:$0.04625 |
| C0603C471M5RACTU | Kemet | CAP CER 470PF 50V 20% X7R 0603 | 0 | 4,000:$0.04625 |
| C0603C471M4RACTU | Kemet | CAP CER 470PF 16V 20% X7R 0603 | 0 | 4,000:$0.04625 |
| C0603C471M3RACTU | Kemet | CAP CER 470PF 25V 20% X7R 0603 | 0 | 4,000:$0.04625 |
| C0603C271M8RACTU | Kemet | CAP CER 270PF 10V 20% X7R 0603 | 0 | 4,000:$0.04625 |
| C0603C271M5RACTU | Kemet | CAP CER 270PF 50V 20% X7R 0603 | 0 | 4,000:$0.04625 |
| C0603C271M3RACTU | Kemet | CAP CER 270PF 25V 20% X7R 0603 | 0 | 4,000:$0.04625 |
| C0603C271J4GACTU | Kemet | CAP CER 270PF 16V 5% NP0 0603 | 0 | 4,000:$0.04625 |
| C0603C271J3GACTU | Kemet | CAP CER 270PF 25V 5% NP0 0603 | 0 | 4,000:$0.04625 |
| C0603C221M9RACTU | Kemet | CAP CER 220PF 6.3V 20% X7R 0603 | 0 | 4,000:$0.04625 |
| 類別: | 電容器 |
|---|---|
| 電容: | 3.3µF |
| 電壓 - 額定: | 50V |
| 容差: | ±10% |
| 溫度系數: | X7R |
| 安裝類型: | 表面貼裝,MLCC |
| 工作溫度: | -55°C ~ 125°C |
| 應用: | 汽車,Boardflex 敏感 |
| 額定值: | AEC-Q200 |
| 封裝/外殼: | 1210(3225 公制) |
| 尺寸/尺寸: | 0.126" L x 0.098" W(3.20mm x 2.50mm) |
| 高度 - 座高(最大): | - |
| 厚度: | |
| 厚度(最大): | 0.041"(1.05mm) |
| 引線間隔: | - |
| 特點: | 軟端子 |
| 包裝: | Digi-Reel® |
| 故障率: |