| 元器件型號 | 廠商 | 描述 | 數量 | 價格 |
|---|---|---|---|---|
| 18121C334KAZ2A | AVX Corporation | CAP CER 0.33UF 100V 10% X7R 1812 | 1,000 | 1,000:$0.47300 2,000:$0.44100 5,000:$0.42500 10,000:$0.41000 25,000:$0.39400 50,000:$0.39100 100,000:$0.37800 |
| 18121C224KAZ2A | AVX Corporation | CAP CER 0.22UF 100V 10% X7R 1812 | 3,400 | 1:$1.58000 10:$1.29200 100:$0.91350 250:$0.75600 500:$0.67726 |
| 18121C224KAZ2A | AVX Corporation | CAP CER 0.22UF 100V 10% X7R 1812 | 3,400 | 1:$1.58000 10:$1.29200 100:$0.91350 250:$0.75600 500:$0.67726 |
| 18121C224KAZ2A | AVX Corporation | CAP CER 0.22UF 100V 10% X7R 1812 | 3,000 | 1,000:$0.47300 2,000:$0.44100 5,000:$0.42500 10,000:$0.41000 25,000:$0.39400 50,000:$0.39100 100,000:$0.37800 |
| 1808HC102KATBE | AVX Corporation | CAP CER 1000PF 3KV 10% X7R 1808 | 1,500 | 500:$0.45800 1,000:$0.40400 2,500:$0.38900 |
| MK05V72R7CAT2A | AVX Corporation | CAP CER 2.7PF 250V NP0 0805 | 3,980 | 1:$1.53000 10:$1.25500 100:$0.88740 250:$0.73440 500:$0.65790 1,000:$0.58140 |
| MK05V72R7CAT2A | AVX Corporation | CAP CER 2.7PF 250V NP0 0805 | 3,980 | 1:$1.53000 10:$1.25500 100:$0.88740 250:$0.73440 500:$0.65790 1,000:$0.58140 |
| MK05V72R7CAT2A | AVX Corporation | CAP CER 2.7PF 250V NP0 0805 | 2,000 | 2,000:$0.42800 4,000:$0.41300 10,000:$0.39800 14,000:$0.39000 50,000:$0.37900 100,000:$0.36700 |
| SQCBEM102KAJMEV | AVX Corporation | CAP CER 1000PF 150V 10% 1111 | 3,000 | 1,000:$1.19000 2,000:$1.14750 5,000:$1.10500 10,000:$1.08375 25,000:$1.05400 50,000:$1.04125 100,000:$1.02000 |
| GB015Z101MA6N | AVX Corporation | CAP CER 100PF 50V 20% X7R SMD | 4,000 | 2,000:$1.10700 |
| 2220HC123KAT1A | AVX Corporation | CAP CER 0.012UF 3KV 10% X7R 2220 | 7,485 | 1:$3.21000 10:$2.66600 100:$2.23440 250:$1.84240 500:$1.64640 |
| 2220HC123KAT1A | AVX Corporation | CAP CER 0.012UF 3KV 10% X7R 2220 | 7,485 | 1:$3.21000 10:$2.66600 100:$2.23440 250:$1.84240 500:$1.64640 |
| 2220HC123KAT1A | AVX Corporation | CAP CER 0.012UF 3KV 10% X7R 2220 | 7,000 | 1,000:$1.09800 2,000:$1.05800 5,000:$1.01900 10,000:$1.00000 25,000:$0.97200 50,000:$0.96000 100,000:$0.94100 |
| 12105C335KAZ2A | AVX Corporation | CAP CER 3.3UF 50V 10% X7R 1210 | 3,200 | 1:$2.58000 10:$2.14200 100:$1.79550 250:$1.48052 500:$1.32300 |
| UQCAVA101JATME | AVX Corporation | CAP CER 100PF 150V 5% 0605 | 2,940 | 1:$2.09000 10:$1.73400 100:$1.45350 250:$1.19852 |
| UQCAVA101JATME | AVX Corporation | CAP CER 100PF 150V 5% 0605 | 2,000 | 500:$0.81600 1,000:$0.71400 2,500:$0.68850 5,000:$0.66300 12,500:$0.63750 25,000:$0.63240 50,000:$0.62475 |
| 2220AC104KAT1A | AVX Corporation | CAP CER 0.1UF 1KV 10% X7R 2220 | 5,293 | 1:$2.31000 10:$1.89600 100:$1.34100 250:$1.10976 |
| 2220AC104KAT1A | AVX Corporation | CAP CER 0.1UF 1KV 10% X7R 2220 | 5,293 | 1:$2.31000 10:$1.89600 100:$1.34100 250:$1.10976 |
| 2220AC104KAT1A | AVX Corporation | CAP CER 0.1UF 1KV 10% X7R 2220 | 4,500 | 500:$0.78608 1,000:$0.69360 2,500:$0.64736 5,000:$0.62424 12,500:$0.58956 25,000:$0.57800 50,000:$0.57338 |
| 2225SC683KAZ1A | AVX Corporation | CAP CER 0.068UF 1.5KV X7R 2225 | 340 | 1:$2.29000 10:$1.89700 100:$1.58970 250:$1.31084 500:$1.17138 |
| 2225SC683KAZ1A | AVX Corporation | CAP CER 0.068UF 1.5KV X7R 2225 | 340 | 1:$2.29000 10:$1.89700 100:$1.58970 250:$1.31084 500:$1.17138 |
| 類別: | 電容器 |
|---|---|
| 電容: | 0.33µF |
| 電壓 - 額定: | 100V |
| 容差: | ±10% |
| 溫度系數: | X7R |
| 安裝類型: | 表面貼裝,MLCC |
| 工作溫度: | -55°C ~ 125°C |
| 應用: | Boardflex 敏感 |
| 額定值: | - |
| 封裝/外殼: | 1812(4532 公制) |
| 尺寸/尺寸: | 0.177" L x 0.126" W(4.50mm x 3.20mm) |
| 高度 - 座高(最大): | - |
| 厚度: | |
| 厚度(最大): | 0.090"(2.29mm) |
| 引線間隔: | - |
| 特點: | 軟端子 |
| 包裝: | 帶卷 (TR) |
| 故障率: |