| 元器件型號 | 廠商 | 描述 | 數量 | 價格 |
|---|---|---|---|---|
| LXC100-0450SW | Excelsys Technologies Ltd | POWER SUPPLY LED 100W 450MA | 0 | 2:$90.89500 |
| LXC100-0350SW | Excelsys Technologies Ltd | POWER SUPPLY LED 100W 350MA | 0 | 2:$90.89500 |
| LXD50-1750SW | Excelsys Technologies Ltd | POWER SUPPLY LED 50W 1750MA DIM | 0 | 2:$90.69000 |
| LXD96-4000SW | Excelsys Technologies Ltd | POWER SUPPLY LED 96W 4000MA DIM | 0 | 2:$89.23000 |
| LXD96-3150SW | Excelsys Technologies Ltd | POWER SUPPLY LED 96W 3150MA DIM | 0 | 2:$89.23000 |
| LXD96-2800SW | Excelsys Technologies Ltd | POWER SUPPLY LED 96W 2800MA DIM | 0 | 2:$89.23000 |
| LXD96-2450SW | Excelsys Technologies Ltd | POWER SUPPLY LED 96W 2450MA DIM | 0 | 2:$89.23000 |
| LXD96-2100SW | Excelsys Technologies Ltd | POWER SUPPLY LED 96W 2100MA DIM | 0 | 2:$89.23000 |
| LXD96-1750SW | Excelsys Technologies Ltd | POWER SUPPLY LED 96W 1750MA DIM | 0 | 2:$89.23000 |
| LXD96-1400SW | Excelsys Technologies Ltd | POWER SUPPLY LED 96W 1400MA DIM | 10 | 1:$89.23000 10:$86.44400 50:$76.68380 100:$74.17410 |
| LXD96-0350SW | Excelsys Technologies Ltd | POWER SUPPLY LED 96W 350MA DIM | 0 | 1:$89.23000 10:$86.44400 50:$76.68380 100:$74.17410 |
| LXV75-105S | Excelsys Technologies Ltd | POWER SUPPLY LED IP67 75W 105V | 0 | |
| LXV75-081S | Excelsys Technologies Ltd | POWER SUPPLY LED IP67 75W 81V | 0 | |
| LXV75-054S | Excelsys Technologies Ltd | POWER SUPPLY LED IP67 75W 54V | 0 | |
| LXV75-048S | Excelsys Technologies Ltd | POWER SUPPLY LED IP67 75W 48V | 0 | |
| LXV75-042S | Excelsys Technologies Ltd | POWER SUPPLY LED IP67 75W 42V | 0 | |
| LXV75-036S | Excelsys Technologies Ltd | POWER SUPPLY LED IP67 75W 36V | 0 | |
| LXV75-024S | Excelsys Technologies Ltd | POWER SUPPLY LED IP67 75W 24V | 0 | |
| LXV75-012S | Excelsys Technologies Ltd | POWER SUPPLY LED IP67 75W 12V | 0 | |
| LXC85-2800SW | Excelsys Technologies Ltd | POWER SUPPLY LED 85W 2800MA | 0 | 2:$86.68000 |
| LXC85-2450SW | Excelsys Technologies Ltd | POWER SUPPLY LED 85W 2450MA | 0 | 2:$86.68000 |
| LXC85-2000SW | Excelsys Technologies Ltd | POWER SUPPLY LED 85W 2000MA | 0 | 2:$86.68000 |
| LXC85-1750SW | Excelsys Technologies Ltd | POWER SUPPLY LED 85W 1750MA | 0 | 2:$86.68000 |
| LXC85-1400SW | Excelsys Technologies Ltd | POWER SUPPLY LED 85W 1400MA | 0 | 2:$86.68000 |
| LXV50-048SW | Excelsys Technologies Ltd | POWER SUPPLY LED 50W 48V | 0 | 2:$85.54000 |
| LXV50-036SW | Excelsys Technologies Ltd | POWER SUPPLY LED 50W 36V | 0 | 2:$85.54000 |
| LXV50-024SW | Excelsys Technologies Ltd | POWER SUPPLY LED 50W 24V | 0 | 2:$85.54000 |
| LXV50-018SW | Excelsys Technologies Ltd | POWER SUPPLY LED 50W 18V | 0 | 2:$85.54000 |
| LXV50-012SW | Excelsys Technologies Ltd | POWER SUPPLY LED 50W 12V | 0 | 2:$85.54000 |
| LXD75-5000SW | Excelsys Technologies Ltd | POWER SUPPLY LED 75W 5000MA DIM | 0 | 2:$84.40500 |
| 類別: | 電源 - 外部/內部(非板載) |
|---|---|
| 輸入電壓: | |
| 輸出電壓: | 132 ~ 222 V |
| 電流 - 輸出: | |
| 功率(瓦特): | 100W |
| 安裝類型: | 底座安裝 |
| 端接類型: | 導線引線 |
| 尺寸/尺寸: | 8.70" L x 2.66" W x 1.46" H(221.0mm x 67.5mm x 37.0mm) |
| 工作溫度: | -35°C ~ 70°C |