| 元器件型號 | 廠商 | 描述 | 數量 | 價格 |
|---|---|---|---|---|
| LXV40-024SW | Excelsys Technologies Ltd | POWER SUPPLY LED 40W 24V | 0 | 2:$61.99000 |
| LXV40-018SW | Excelsys Technologies Ltd | POWER SUPPLY LED 40W 18V | 0 | 2:$61.99000 |
| LXV40-012SW | Excelsys Technologies Ltd | POWER SUPPLY LED 40W 12V | 0 | 2:$61.99000 |
| LXC40-3330SW | Excelsys Technologies Ltd | POWER SUPPLY LED 40W 3330MA | 0 | 2:$61.99000 |
| LXC40-2220SW | Excelsys Technologies Ltd | POWER SUPPLY LED 40W 2220MA | 0 | 2:$61.99000 |
| LXC40-1660SW | Excelsys Technologies Ltd | POWER SUPPLY LED 40W 1660MA | 0 | 2:$61.99000 |
| LXC40-1400SW | Excelsys Technologies Ltd | POWER SUPPLY LED 40W 1400MA | 0 | 2:$61.99000 |
| LXC40-1050SW | Excelsys Technologies Ltd | POWER SUPPLY LED 40W 1050MA | 0 | 2:$61.99000 |
| LXC40-0700SW | Excelsys Technologies Ltd | POWER SUPPLY LED 40W 700MA | 0 | 2:$61.99000 |
| LXC40-0450SW | Excelsys Technologies Ltd | POWER SUPPLY LED 40W 450MA | 0 | 2:$61.99000 |
| LXC40-0350SW | Excelsys Technologies Ltd | POWER SUPPLY LED 40W 350MA | 0 | 2:$61.99000 |
| LXD25-2080SW | Excelsys Technologies Ltd | POWER SUPPLY LED 25W 2080MA DIM | 0 | 2:$59.95000 |
| LXD25-1750SW | Excelsys Technologies Ltd | POWER SUPPLY LED 25W 1750MA DIM | 0 | 2:$59.95000 |
| LXD25-1400SW | Excelsys Technologies Ltd | POWER SUPPLY LED 25W 1400MA DIM | 0 | 2:$59.95000 |
| LXD25-1050SW | Excelsys Technologies Ltd | POWER SUPPLY LED 25W 1050MA DIM | 0 | 2:$59.95000 |
| LXD25-0700SW | Excelsys Technologies Ltd | POWER SUPPLY LED 25W 700MA DIM | 0 | 2:$59.95000 |
| LXD25-0620SW | Excelsys Technologies Ltd | POWER SUPPLY LED 25W 620MA DIM | 0 | 2:$59.95000 |
| LXD25-0450SW | Excelsys Technologies Ltd | POWER SUPPLY LED 25W 450MA DIM | 0 | 2:$59.95000 |
| LXD25-0350SW | Excelsys Technologies Ltd | POWER SUPPLY LED 25W 350MA DIM | 0 | 2:$59.95000 |
| LXC52-0450SW | Excelsys Technologies Ltd | POWER SUPPLY LED 52W 450MA | 10 | 1:$57.79000 10:$53.65800 50:$51.18100 100:$47.87900 250:$43.91660 |
| LXC52-0350SW | Excelsys Technologies Ltd | POWER SUPPLY LED 52W 350MA | 10 | 1:$57.79000 10:$53.65800 50:$51.18100 100:$47.87900 250:$43.91660 |
| LXC50-0700SW | Excelsys Technologies Ltd | POWER SUPPLY LED IP67 50W 700MA | 0 | 1:$57.79000 |
| LXC50-4200SW | Excelsys Technologies Ltd | POWER SUPPLY LED 50W 4200MA | 0 | 2:$57.78500 |
| LXC50-3330SW | Excelsys Technologies Ltd | POWER SUPPLY LED 50W 3330MA | 0 | 2:$57.78500 |
| LXC50-2800SW | Excelsys Technologies Ltd | POWER SUPPLY LED 50W 2800MA | 0 | 2:$57.78500 |
| LXC50-2100SW | Excelsys Technologies Ltd | POWER SUPPLY LED 50W 2100MA | 0 | 2:$57.78500 |
| LXC50-1750SW | Excelsys Technologies Ltd | POWER SUPPLY LED 50W 1750MA | 0 | 2:$57.78500 |
| LXC50-1400SW | Excelsys Technologies Ltd | POWER SUPPLY LED 50W 1400MA | 0 | 2:$57.78500 |
| LXC50-1100SW | Excelsys Technologies Ltd | POWER SUPPLY LED 50W 1100MA | 0 | 2:$57.78500 |
| LXC50-0350SW | Excelsys Technologies Ltd | POWER SUPPLY LED 50W 350MA | 0 | 2:$57.78500 |
| 類別: | 電源 - 外部/內部(非板載) |
|---|---|
| 輸入電壓: | |
| 輸出電壓: | 24V |
| 電流 - 輸出: | |
| 功率(瓦特): | 40W |
| 安裝類型: | 底座安裝 |
| 端接類型: | 導線引線 |
| 尺寸/尺寸: | 3.74" L x 2.76" W x 1.26" H(95.0mm x 70.0mm x 32.0mm) |
| 工作溫度: | -20°C ~ 60°C |