| 元器件型號 | 廠商 | 描述 | 數(shù)量 | 價格 |
|---|---|---|---|---|
| F931A476KAA | Nichicon | CAP TANT 47UF 10V 10% SMD | 0 | 1:$1.10000 10:$0.93000 25:$0.77160 50:$0.68400 100:$0.54370 250:$0.45604 500:$0.41220 1,000:$0.37711 |
| F931A476KAA | Nichicon | CAP TANT 47UF 10V 10% SMD | 0 | 2,000:$0.26310 4,000:$0.24556 10,000:$0.23679 14,000:$0.23328 50,000:$0.22364 100,000:$0.21487 |
| 類別: | 電容器 |
|---|---|
| 電容: | 47µF |
| 電壓 - 額定: | 10V |
| 容差: | ±10% |
| ESR(等效串聯(lián)電阻): | 2 歐姆 |
| 類型: | 模制 |
| 工作溫度: | -55°C ~ 125°C |
| 安裝類型: | 表面貼裝 |
| 封裝/外殼: | 1206(3216 公制) |
| 尺寸/尺寸: | 0.126" L x 0.063" W(3.20mm x 1.60mm) |
| 高度 - 座高(最大): | 0.071"(1.80mm) |
| 引線間隔: | - |
| 制造商尺寸代碼: | A |
| 特點(diǎn): | 通用 |
| 包裝: | Digi-Reel® |
| 故障率: |