| 元器件型號(hào) | 廠商 | 描述 | 數(shù)量 | 價(jià)格 |
|---|---|---|---|---|
| TPMD106M050R0140 | AVX Corporation | CAP TANT 10UF 50V 20% 2917 | 1,225 | 1:$11.63000 10:$10.87500 100:$9.37500 250:$8.06252 |
| TPMD106M050R0140 | AVX Corporation | CAP TANT 10UF 50V 20% 2917 | 1,225 | 1:$11.63000 10:$10.87500 100:$9.37500 250:$8.06252 |
| TAJB476M010SNJ | AVX Corporation | CAP TANT 47UF 10V 20% 1210 | 0 | 8,000:$0.23600 |
| TPMD106M050R0140 | AVX Corporation | CAP TANT 10UF 50V 20% 2917 | 1,000 | 500:$5.15626 1,000:$4.78125 2,500:$4.68750 5,000:$4.65000 12,500:$4.50000 |
| TAJA476M002RNJ | AVX Corporation | CAP TANT 47UF 2.5V 20% 1206 | 0 | 2,000:$0.23300 |
| TAP474M050CRS | AVX Corporation | CAP TANT 0.47UF 50V 20% RADIAL | 0 | 3,000:$0.23300 |
| TAP474M050BRS | AVX Corporation | CAP TANT 0.47UF 50V 20% RADIAL | 0 | 3,000:$0.23300 |
| 類別: | 電容器 |
|---|---|
| 電容: | 10µF |
| 電壓 - 額定: | 50V |
| 容差: | ±20% |
| ESR(等效串聯(lián)電阻): | 140 毫歐 |
| 類型: | 模制 |
| 工作溫度: | -55°C ~ 125°C |
| 安裝類型: | 表面貼裝 |
| 封裝/外殼: | 2917(7343 公制) |
| 尺寸/尺寸: | 0.287" L x 0.169" W(7.30mm x 4.30mm) |
| 高度 - 座高(最大): | 0.122"(3.10mm) |
| 引線間隔: | - |
| 制造商尺寸代碼: | D |
| 特點(diǎn): | 通用 |
| 包裝: | Digi-Reel® |
| 故障率: |