| 元器件型號 | 廠商 | 描述 | 數(shù)量 | 價格 |
|---|---|---|---|---|
| 592D158X96W3X2T25H | Vishay Sprague | CAP TANT 1500UF 6.3V 10% 5829 | 0 | 500:$3.84726 |
| 類別: | 電容器 |
|---|---|
| 電容: | 1500µF |
| 電壓 - 額定: | 6.3V |
| 容差: | ±10% |
| ESR(等效串聯(lián)電阻): | 35 毫歐 |
| 類型: | 保形涂層 |
| 工作溫度: | -55°C ~ 125°C |
| 安裝類型: | 表面貼裝 |
| 封裝/外殼: | 5829(14574 公制) |
| 尺寸/尺寸: | 0.571" L x 0.290" W(14.50mm x 7.37mm) |
| 高度 - 座高(最大): | 0.098"(2.50mm) |
| 引線間隔: | - |
| 制造商尺寸代碼: | X |
| 特點: | 通用 |
| 包裝: | 帶卷 (TR) |
| 故障率: |