| 元器件型號(hào) | 廠商 | 描述 | 數(shù)量 | 價(jià)格 |
|---|---|---|---|---|
| LTD-4708KF | Lite-On Inc | LED 7-SEG 2DIGIT ORN LC 0.40" CC | 0 | 1,008:$0.74250 |
| LTS-4817SW-P | Lite-On Inc | DISPLAY 7SEG 0.39'' 1DIGIT WHITE | 1,522 | 1:$3.83000 10:$3.18800 100:$2.31840 250:$2.02860 |
| LTS-4817SW-P | Lite-On Inc | DISPLAY 7SEG 0.39'' 1DIGIT WHITE | 1,522 | 1:$3.83000 10:$3.18800 100:$2.31840 250:$2.02860 |
| LTD-2601JD | Lite-On Inc | LED 7-SEG 2DIGIT RED LC 0.28" CC | 0 | 1,023:$0.74250 |
| LTS-4812SKR-PA | Lite-On Inc | DISPLAY 1DGT SUPER RED 0.39" SMD | 0 | 1,600:$0.72765 |
| LTD-323KF | Lite-On Inc | LED 7-SEG 2DIGIT ORN LC 0.30" CA | 0 | 1,020:$0.71156 |
| LTD-323JS | Lite-On Inc | LED 7-SEG 2DIGIT YLW LC 0.30" CA | 0 | 1,020:$0.71156 |
| LTD-323JR | Lite-On Inc | LED 7-SEG 2DIGIT RED LC 0.30" CA | 0 | 1,020:$0.71156 |
| LTD-323JG | Lite-On Inc | LED 7-SEG 2DIGIT GRN LC 0.30" CA | 0 | 1,020:$0.71156 |
| LTD-323JD | Lite-On Inc | LED 7-SEG 2DIGIT RED LC 0.30" CA | 0 | 1,020:$0.71156 |
| LTD-322KF | Lite-On Inc | LED 7-SEG 2DIGIT ORN LC 0.30" CC | 0 | 1,020:$0.70537 |
| LTD-322JS | Lite-On Inc | LED 7-SEG 2DIGIT YLW LC 0.30" CC | 0 | 1,020:$0.70537 |
| LTD-322JR | Lite-On Inc | LED 7-SEG 2DIGIT RED LC 0.30" CC | 0 | 1,020:$0.70537 |
| LTD-322JG | Lite-On Inc | LED 7-SEG 2DIGIT GRN LC 0.30" CC | 0 | 1,020:$0.70537 |
| LTD-322JD | Lite-On Inc | LED 7-SEG 2DIGIT RED LC 0.30" CC | 0 | 1,020:$0.70537 |
| 類(lèi)別: | 光電元件 |
|---|---|
| 數(shù)字/字母數(shù): | |
| 尺寸/尺寸: | |
| 數(shù)字/Alpha 尺寸: | |
| 顯示器類(lèi)型: | |
| 共用引腳: | |
| 顏色: | |
| 正向電壓: | |
| 電流 - 測(cè)試: | |
| Millicandela 等級(jí): | |
| 波長(zhǎng) - 峰值: | |
| 功率耗散(最大): | |
| 封裝/外殼: |