| 元器件型號 | 廠商 | 描述 | 數量 | 價格 |
|---|---|---|---|---|
| LK204-7T-1U-WB | Matrix Orbital | LCD SERIAL 4X20 RS232 BLU/WHITE | 2 | 1:$74.95000 25:$67.95000 50:$62.95000 100:$57.95000 |
| LK204-7T-1U-TCI | Matrix Orbital | LCD DISPLAY 20X4 APLHA NUM | 0 | 1:$74.95000 |
| LK204-25-422 | Matrix Orbital | LCD CHARACTER DISPLAY 20X4 RS422 | 0 | 1:$77.45000 |
| LK204-25-422-GW | Matrix Orbital | LCD CHARAC DISPLAY 20X4 RS422 | 0 | 1:$77.45000 |
| LK204-25-422-IY | Matrix Orbital | LCD CHARAC DISPLAY 20X4 RS422 | 0 | 1:$77.45000 |
| LK204-7T-1U-GW-LV | Matrix Orbital | LCD DISPLAY 20X4 I2C/RS232/TTL | 0 | 1:$77.45000 |
| LK204-25-422-WB | Matrix Orbital | LCD CHARAC DISPLAY 20X4 RS422 | 0 | 1:$77.45000 |
| LK204-7T-1U-USB-GW | Matrix Orbital | LCD USB 4X20 GRAY/WHITE | 5 | 1:$79.95000 25:$72.95000 50:$67.95020 100:$62.95040 |
| 類別: | 光電元件 |
|---|---|
| 顯示器類型: | |
| 顯示模式: | |
| 數字/字母數: | |
| 外形L x W x H: | |
| 可視范圍: | |
| 背光: | |
| 顯示格式: | |
| 字符尺寸: | |
| 字符格式: | |
| 電源電壓: | |
| 點尺寸: | |
| 接口: | |
| 工作溫度: |