| 元器件型號 | 廠商 | 描述 | 數量 | 價格 |
|---|---|---|---|---|
| C0805C471F1GALTU | Kemet | CAP CER 470PF 100V 1% NP0 0805 | 0 | 4,000:$0.30900 |
| C0603C511F5GACTU | Kemet | CAP CER 510PF 50V 1% NP0 0603 | 0 | 4,000:$0.30900 |
| C0603C511F4GACTU | Kemet | CAP CER 510PF 16V 1% NP0 0603 | 0 | 4,000:$0.30900 |
| C0603C222F5GACTU | Kemet | CAP CER 2200PF 50V 1% NP0 0603 | 0 | 4,000:$0.30900 |
| C0603C222F4GACTU | Kemet | CAP CER 2200PF 16V 1% NP0 0603 | 0 | 4,000:$0.30900 |
| C0805C821F5GACTU | Kemet | CAP CER 820PF 50V 1% NP0 0805 | 8,000 | 1:$1.26000 10:$1.05300 50:$0.85120 100:$0.67200 250:$0.56000 500:$0.50400 1,000:$0.45920 |
| CBR08C279BAGAC | Kemet | CAP CER 2.7PF 250V NP0 0805 | 0 | 1:$1.24000 10:$1.03900 50:$0.83980 100:$0.66300 250:$0.55252 500:$0.49726 1,000:$0.45305 |
| 類別: | 電容器 |
|---|---|
| 電容: | 470pF |
| 電壓 - 額定: | 100V |
| 容差: | ±1% |
| 溫度系數: | C0G,NP0 |
| 安裝類型: | 表面貼裝,MLCC |
| 工作溫度: | -55°C ~ 125°C |
| 應用: | 通用 |
| 額定值: | - |
| 封裝/外殼: | 0805(2012 公制) |
| 尺寸/尺寸: | 0.079" L x 0.049" W(2.00mm x 1.25mm) |
| 高度 - 座高(最大): | - |
| 厚度: | |
| 厚度(最大): | 0.035"(0.88mm) |
| 引線間隔: | - |
| 特點: | - |
| 包裝: | 帶卷 (TR) |
| 故障率: |