| 元器件型號 | 廠商 | 描述 | 數(shù)量 | 價格 |
|---|---|---|---|---|
| K392K10X7RF5UL2 | Vishay BC Components | CAP CER 3900PF 50V X7R RADIAL | 0 | 20,000:$0.01900 |
| 類別: | 電容器 |
|---|---|
| 電容: | 3900pF |
| 電壓 - 額定: | 50V |
| 容差: | ±10% |
| 溫度系數(shù): | X7R |
| 安裝類型: | 通孔 |
| 工作溫度: | -55°C ~ 125°C |
| 應用: | 通用 |
| 額定值: | - |
| 封裝/外殼: | 徑向 |
| 尺寸/尺寸: | 0.142" L x 0.091" W(3.60mm x 2.30mm) |
| 高度 - 座高(最大): | 0.062"(1.58mm) |
| 厚度: | |
| 厚度(最大): | - |
| 引線間隔: | 0.098"(2.50mm) |
| 特點: | - |
| 包裝: | 帶盒(TB) |
| 故障率: |