| 元器件型號 | 廠商 | 描述 | 數量 | 價格 |
|---|---|---|---|---|
| C0603C474K9PACTU | Kemet | CAP CER 0.47UF 6.3V 10% X5R 0603 | 0 | 1:$0.12000 10:$0.08500 50:$0.04880 100:$0.04040 250:$0.03400 500:$0.02848 1,000:$0.02338 |
| C0603C474K9PACTU | Kemet | CAP CER 0.47UF 6.3V 10% X5R 0603 | 0 | 1:$0.12000 10:$0.08500 50:$0.04880 100:$0.04040 250:$0.03400 500:$0.02848 1,000:$0.02338 |
| C1206C225K4RALTU | Kemet | CAP CER 2.2UF 16V 10% X7R 1206 | 0 | 2,500:$0.27600 |
| C1206C221G2GACTU | Kemet | CAP CER 220PF 200V 2% NP0 1206 | 0 | 4,000:$0.27600 |
| 類別: | 電容器 |
|---|---|
| 電容: | 0.47µF |
| 電壓 - 額定: | 6.3V |
| 容差: | ±10% |
| 溫度系數: | X5R |
| 安裝類型: | 表面貼裝,MLCC |
| 工作溫度: | -55°C ~ 85°C |
| 應用: | 通用 |
| 額定值: | - |
| 封裝/外殼: | 0603(1608 公制) |
| 尺寸/尺寸: | 0.063" L x 0.031" W(1.60mm x 0.80mm) |
| 高度 - 座高(最大): | - |
| 厚度: | |
| 厚度(最大): | 0.034"(0.87mm) |
| 引線間隔: | - |
| 特點: | - |
| 包裝: | Digi-Reel® |
| 故障率: |