| 元器件型號 | 廠商 | 描述 | 數量 | 價格 |
|---|---|---|---|---|
| ECK-THC101KB | Panasonic Electronic Components | CAP CER 100PF 250VAC 10% Y5P | 0 | 1:$1.96000 10:$1.60400 25:$1.44760 100:$1.29100 250:$1.13448 500:$1.05624 1,000:$0.82152 |
| ECK-THC101KB | Panasonic Electronic Components | CAP CER 100PF 250VAC 10% Y5P | 0 | 3,000:$0.54768 6,000:$0.52812 9,000:$0.50856 15,000:$0.49878 30,000:$0.48900 75,000:$0.47922 150,000:$0.46944 |
| ECK-THC101MB | Panasonic Electronic Components | CAP CER 100PF 250VAC 20% Y5P | 0 | 1:$1.96000 10:$1.60400 25:$1.44760 100:$1.29100 250:$1.13448 500:$1.05624 1,000:$0.82152 |
| ECK-THC101MB | Panasonic Electronic Components | CAP CER 100PF 250VAC 20% Y5P | 0 | 1:$1.96000 10:$1.60400 25:$1.44760 100:$1.29100 250:$1.13448 500:$1.05624 1,000:$0.82152 |
| ECK-THC101MB | Panasonic Electronic Components | CAP CER 100PF 250VAC 20% Y5P | 0 | 3,000:$0.54768 6,000:$0.52812 9,000:$0.50856 15,000:$0.49878 30,000:$0.48900 75,000:$0.47922 150,000:$0.46944 |
| ECK-THC221KB | Panasonic Electronic Components | CAP CER 220PF 250VAC 10% Y5P | 0 | 1:$1.96000 10:$1.60400 25:$1.44760 100:$1.29100 250:$1.13448 500:$1.05624 1,000:$0.82152 |
| ECK-THC221KB | Panasonic Electronic Components | CAP CER 220PF 250VAC 10% Y5P | 0 | 1:$1.96000 10:$1.60400 25:$1.44760 100:$1.29100 250:$1.13448 500:$1.05624 1,000:$0.82152 |
| 類別: | 電容器 |
|---|---|
| 電容: | 100pF |
| 電壓 - 額定: | 250VAC |
| 容差: | ±10% |
| 溫度系數: | Y5P(B) |
| 安裝類型: | 表面貼裝,MLCC |
| 工作溫度: | -25°C ~ 125°C |
| 應用: | 安全 |
| 額定值: | Y1 |
| 封裝/外殼: | 2-SMD |
| 尺寸/尺寸: | 0.268" L x 0.177" W(6.80mm x 4.50mm) |
| 高度 - 座高(最大): | 0.098"(2.50mm) |
| 厚度: | |
| 厚度(最大): | - |
| 引線間隔: | 0.315"(8.00mm) |
| 特點: | - |
| 包裝: | 剪切帶 (CT) |
| 故障率: |