| 元器件型號(hào) | 廠商 | 描述 | 數(shù)量 | 價(jià)格 |
|---|---|---|---|---|
| C4532X7R2E474K/SOFT | TDK Corporation | CAP CER 0.47UF 250V 10% X7R 1812 | 0 | 500:$0.38716 1,000:$0.33339 2,500:$0.31188 5,000:$0.29575 12,500:$0.28026 25,000:$0.27424 50,000:$0.27058 |
| 類別: | 電容器 |
|---|---|
| 電容: | 0.47µF |
| 電壓 - 額定: | 250V |
| 容差: | ±10% |
| 溫度系數(shù): | X7R |
| 安裝類型: | 表面貼裝,MLCC |
| 工作溫度: | -55°C ~ 125°C |
| 應(yīng)用: | Boardflex 敏感 |
| 額定值: | - |
| 封裝/外殼: | 1812(4532 公制) |
| 尺寸/尺寸: | 0.177" L x 0.126" W(4.50mm x 3.20mm) |
| 高度 - 座高(最大): | - |
| 厚度: | |
| 厚度(最大): | 0.126"(3.20mm) |
| 引線間隔: | - |
| 特點(diǎn): | 軟端子 |
| 包裝: | 帶卷 (TR) |
| 故障率: |