| 元器件型號 | 廠商 | 描述 | 數(shù)量 | 價格 |
|---|---|---|---|---|
| C0603X5R0J474M | TDK Corporation | CAP CER 0.47UF 6.3V 20% X5R 0201 | 0 | 1:$0.20000 10:$0.14000 100:$0.06650 250:$0.05600 500:$0.04690 1,000:$0.03850 5,000:$0.03255 |
| C0603X5R0J474M | TDK Corporation | CAP CER 0.47UF 6.3V 20% X5R 0201 | 0 | 1:$0.20000 10:$0.14000 100:$0.06650 250:$0.05600 500:$0.04690 1,000:$0.03850 5,000:$0.03255 |
| C0603X5R0J474M | TDK Corporation | CAP CER 0.47UF 6.3V 20% X5R 0201 | 0 | 15,000:$0.02660 30,000:$0.02520 75,000:$0.02310 105,000:$0.01908 |
| C1005C0G1H331J/50 | TDK Corporation | CAP CER 330PF 50V 5% NP0 0402 | 0 | 50,000:$0.01190 |
| 類別: | 電容器 |
|---|---|
| 電容: | 0.47µF |
| 電壓 - 額定: | 6.3V |
| 容差: | ±20% |
| 溫度系數(shù): | X5R |
| 安裝類型: | 表面貼裝,MLCC |
| 工作溫度: | -55°C ~ 85°C |
| 應用: | 通用 |
| 額定值: | - |
| 封裝/外殼: | 0201(0603 公制) |
| 尺寸/尺寸: | 0.024" L x 0.012" W(0.60mm x 0.30mm) |
| 高度 - 座高(最大): | - |
| 厚度: | |
| 厚度(最大): | - |
| 引線間隔: | - |
| 特點: | - |
| 包裝: | Digi-Reel® |
| 故障率: |