| 元器件型號(hào) | 廠商 | 描述 | 數(shù)量 | 價(jià)格 |
|---|---|---|---|---|
| C1608X7R1E473K/10 | TDK Corporation | CAP CER 0.047UF 25V 10% X7R 0603 | 0 | 10,000:$0.01844 |
| C2012X7R2A472K/10 | TDK Corporation | CAP CER 4700PF 100V 10% X7R 0805 | 0 | 10,000:$0.01800 |
| C1005X7R1C473K/50 | TDK Corporation | CAP CER 0.047UF 16V 10% X7R 0402 | 0 | 50,000:$0.01782 |
| C1608X8R1H104K | TDK Corporation | CAP CER 0.1UF 50V 10% X8R 0603 | 0 | 4,000:$0.04000 8,000:$0.03800 12,000:$0.03600 28,000:$0.03400 100,000:$0.02700 |
| 類別: | 電容器 |
|---|---|
| 電容: | 0.047µF |
| 電壓 - 額定: | 25V |
| 容差: | ±10% |
| 溫度系數(shù): | X7R |
| 安裝類型: | 表面貼裝,MLCC |
| 工作溫度: | -55°C ~ 125°C |
| 應(yīng)用: | 通用 |
| 額定值: | - |
| 封裝/外殼: | 0603(1608 公制) |
| 尺寸/尺寸: | 0.063" L x 0.031" W(1.60mm x 0.80mm) |
| 高度 - 座高(最大): | - |
| 厚度: | |
| 厚度(最大): | 0.037"(0.95mm) |
| 引線間隔: | - |
| 特點(diǎn): | - |
| 包裝: | 帶卷 (TR) |
| 故障率: |