| 元器件型號 | 廠商 | 描述 | 數量 | 價格 |
|---|---|---|---|---|
| C1206C473J1HACTU | Kemet | CAP CER 0.047UF 100V 5% X8R 1206 | 3,856 | 1:$0.34000 10:$0.30100 50:$0.18280 100:$0.15050 250:$0.12040 500:$0.10966 1,000:$0.09890 |
| C1206C473J1HACTU | Kemet | CAP CER 0.047UF 100V 5% X8R 1206 | 3,856 | 1:$0.34000 10:$0.30100 50:$0.18280 100:$0.15050 250:$0.12040 500:$0.10966 1,000:$0.09890 |
| C1206C473J1HACTU | Kemet | CAP CER 0.047UF 100V 5% X8R 1206 | 2,000 | 2,000:$0.07700 4,000:$0.07300 10,000:$0.06900 14,000:$0.06700 50,000:$0.06000 100,000:$0.05600 |
| 類別: | 電容器 |
|---|---|
| 電容: | 0.047µF |
| 電壓 - 額定: | 100V |
| 容差: | ±5% |
| 溫度系數: | X8R |
| 安裝類型: | 表面貼裝,MLCC |
| 工作溫度: | -55°C ~ 150°C |
| 應用: | 通用 |
| 額定值: | - |
| 封裝/外殼: | 1206(3216 公制) |
| 尺寸/尺寸: | 0.126" L x 0.063" W(3.20mm x 1.60mm) |
| 高度 - 座高(最大): | - |
| 厚度: | |
| 厚度(最大): | 0.071"(1.80mm) |
| 引線間隔: | - |
| 特點: | - |
| 包裝: | Digi-Reel® |
| 故障率: |