| 元器件型號 | 廠商 | 描述 | 數量 | 價格 |
|---|---|---|---|---|
| C0402C0G1C510J | TDK Corporation | CAP CER 51PF 16V 5% NP0 01005 | 39,990 | 1:$0.27000 10:$0.18200 100:$0.09240 250:$0.07480 500:$0.06600 1,000:$0.05610 5,000:$0.04730 10,000:$0.04400 |
| C0402C0G1C510J | TDK Corporation | CAP CER 51PF 16V 5% NP0 01005 | 20,000 | 20,000:$0.03960 40,000:$0.03740 60,000:$0.03520 100,000:$0.02970 |
| C0402C0G1C470G | TDK Corporation | CAP CER 47PF 16V 2% NP0 01005 | 37,406 | 1:$0.27000 10:$0.18200 100:$0.09240 250:$0.07480 500:$0.06600 1,000:$0.05610 5,000:$0.04730 10,000:$0.04400 |
| C0402C0G1C470G | TDK Corporation | CAP CER 47PF 16V 2% NP0 01005 | 37,406 | 1:$0.27000 10:$0.18200 100:$0.09240 250:$0.07480 500:$0.06600 1,000:$0.05610 5,000:$0.04730 10,000:$0.04400 |
| C0402C0G1C470G | TDK Corporation | CAP CER 47PF 16V 2% NP0 01005 | 20,000 | 20,000:$0.03960 40,000:$0.03740 60,000:$0.03520 100,000:$0.02970 |
| C0402C0G1C430J | TDK Corporation | CAP CER 43PF 16V 5% NP0 01005 | 39,780 | 1:$0.27000 10:$0.18200 100:$0.09240 250:$0.07480 500:$0.06600 1,000:$0.05610 5,000:$0.04730 10,000:$0.04400 |
| C0402C0G1C430J | TDK Corporation | CAP CER 43PF 16V 5% NP0 01005 | 39,780 | 1:$0.27000 10:$0.18200 100:$0.09240 250:$0.07480 500:$0.06600 1,000:$0.05610 5,000:$0.04730 10,000:$0.04400 |
| C0402C0G1C430J | TDK Corporation | CAP CER 43PF 16V 5% NP0 01005 | 20,000 | 20,000:$0.03960 40,000:$0.03740 60,000:$0.03520 100,000:$0.02970 |
| C0402C0G1C390G | TDK Corporation | CAP CER 39PF 16V 2% NP0 01005 | 37,786 | 1:$0.27000 10:$0.18200 100:$0.09240 250:$0.07480 500:$0.06600 1,000:$0.05610 5,000:$0.04730 10,000:$0.04400 |
| C0402C0G1C390G | TDK Corporation | CAP CER 39PF 16V 2% NP0 01005 | 37,786 | 1:$0.27000 10:$0.18200 100:$0.09240 250:$0.07480 500:$0.06600 1,000:$0.05610 5,000:$0.04730 10,000:$0.04400 |
| C0402C0G1C390G | TDK Corporation | CAP CER 39PF 16V 2% NP0 01005 | 20,000 | 20,000:$0.03960 40,000:$0.03740 60,000:$0.03520 100,000:$0.02970 |
| C0402C0G1C330G | TDK Corporation | CAP CER 33PF 16V 2% NP0 01005 | 37,670 | 1:$0.27000 10:$0.18200 100:$0.09240 250:$0.07480 500:$0.06600 1,000:$0.05610 5,000:$0.04730 10,000:$0.04400 |
| C0402C0G1C330G | TDK Corporation | CAP CER 33PF 16V 2% NP0 01005 | 37,670 | 1:$0.27000 10:$0.18200 100:$0.09240 250:$0.07480 500:$0.06600 1,000:$0.05610 5,000:$0.04730 10,000:$0.04400 |
| C0402C0G1C330G | TDK Corporation | CAP CER 33PF 16V 2% NP0 01005 | 20,000 | 20,000:$0.03960 40,000:$0.03740 60,000:$0.03520 100,000:$0.02970 |
| C0402C0G1C300J | TDK Corporation | CAP CER 30PF 16V 5% NP0 01005 | 39,998 | 1:$0.27000 10:$0.18200 100:$0.09240 250:$0.07480 500:$0.06600 1,000:$0.05610 5,000:$0.04730 10,000:$0.04400 |
| C0402C0G1C300J | TDK Corporation | CAP CER 30PF 16V 5% NP0 01005 | 39,998 | 1:$0.27000 10:$0.18200 100:$0.09240 250:$0.07480 500:$0.06600 1,000:$0.05610 5,000:$0.04730 10,000:$0.04400 |
| C0402C0G1C300J | TDK Corporation | CAP CER 30PF 16V 5% NP0 01005 | 20,000 | 20,000:$0.03960 40,000:$0.03740 60,000:$0.03520 100,000:$0.02970 |
| C0402C0G1C270G | TDK Corporation | CAP CER 27PF 16V 2% NP0 01005 | 39,760 | 1:$0.27000 10:$0.18200 100:$0.09240 250:$0.07480 500:$0.06600 1,000:$0.05610 5,000:$0.04730 10,000:$0.04400 |
| C0402C0G1C270G | TDK Corporation | CAP CER 27PF 16V 2% NP0 01005 | 39,760 | 1:$0.27000 10:$0.18200 100:$0.09240 250:$0.07480 500:$0.06600 1,000:$0.05610 5,000:$0.04730 10,000:$0.04400 |
| C0402C0G1C270G | TDK Corporation | CAP CER 27PF 16V 2% NP0 01005 | 20,000 | 20,000:$0.03960 40,000:$0.03740 60,000:$0.03520 100,000:$0.02970 |
| C0402C0G1C240J | TDK Corporation | CAP CER 24PF 16V 5% NP0 01005 | 39,996 | 1:$0.27000 10:$0.18200 100:$0.09240 250:$0.07480 500:$0.06600 1,000:$0.05610 5,000:$0.04730 10,000:$0.04400 |
| C0402C0G1C240J | TDK Corporation | CAP CER 24PF 16V 5% NP0 01005 | 39,996 | 1:$0.27000 10:$0.18200 100:$0.09240 250:$0.07480 500:$0.06600 1,000:$0.05610 5,000:$0.04730 10,000:$0.04400 |
| C0402C0G1C240J | TDK Corporation | CAP CER 24PF 16V 5% NP0 01005 | 20,000 | 20,000:$0.03960 40,000:$0.03740 60,000:$0.03520 100,000:$0.02970 |
| C0402C0G1C220G | TDK Corporation | CAP CER 22PF 16V 2% NP0 01005 | 37,293 | 1:$0.27000 10:$0.18200 100:$0.09240 250:$0.07480 500:$0.06600 1,000:$0.05610 5,000:$0.04730 10,000:$0.04400 |
| 類別: | 電容器 |
|---|---|
| 電容: | 51pF |
| 電壓 - 額定: | 16V |
| 容差: | ±5% |
| 溫度系數: | C0G,NP0 |
| 安裝類型: | 表面貼裝,MLCC |
| 工作溫度: | -55°C ~ 125°C |
| 應用: | 通用 |
| 額定值: | - |
| 封裝/外殼: | 01005(0402 公制) |
| 尺寸/尺寸: | 0.016" L x 0.008" W(0.40mm x 0.20mm) |
| 高度 - 座高(最大): | - |
| 厚度: | |
| 厚度(最大): | 0.009"(0.22mm) |
| 引線間隔: | - |
| 特點: | - |
| 包裝: | 剪切帶 (CT) |
| 故障率: |