| 元器件型號 | 廠商 | 描述 | 數量 | 價格 |
|---|---|---|---|---|
| C1206C472K2RACTU | Kemet | CAP CER 4700PF 200V 10% X7R 1206 | 8,000 | 1:$0.34000 10:$0.29400 50:$0.17860 100:$0.14700 250:$0.11760 500:$0.10710 1,000:$0.09660 |
| 類別: | 電容器 |
|---|---|
| 電容: | 4700pF |
| 電壓 - 額定: | 200V |
| 容差: | ±10% |
| 溫度系數: | X7R |
| 安裝類型: | 表面貼裝,MLCC |
| 工作溫度: | -55°C ~ 125°C |
| 應用: | 通用 |
| 額定值: | - |
| 封裝/外殼: | 1206(3216 公制) |
| 尺寸/尺寸: | 0.126" L x 0.063" W(3.20mm x 1.60mm) |
| 高度 - 座高(最大): | - |
| 厚度: | |
| 厚度(最大): | 0.035"(0.88mm) |
| 引線間隔: | - |
| 特點: | - |
| 包裝: | Digi-Reel® |
| 故障率: |